快速篩選
共 46,493個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 商舖 | -- | 啟田道 49 號 | 地舖 | -- | 約350呎 | 租$120,000 | @342.9 | 市場消息 | |
| 11/07/2026 | 商舖 | -- | 渣華道 24 號 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$58,000 | @193.3 | 市場消息 | |
| 11/07/2026 | 商舖 | 油麻地 | 上海街 433-437 號 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$30,000 | @60 | 市場消息 | |
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約1,463呎 | 租$31,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | -- | 新都城中心第三期 | 商場 | -- | 約1,516呎 | 租$57,000 | @37.6 | 市場消息 | |
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約4,920呎 | 租$285,000 | @57.9 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約762呎 | 租$23,622 | @31 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約832呎 | 租$48,256 | @58 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約2,410呎 | 租$125,320 | @52 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約452呎 | 租$21,696 | @48 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約666呎 | 租$31,800 | @47.8 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 中層 | -- | 約560呎 | 租$29,120 | @52 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 灣仔 | 地舖 | -- | 約820呎 | 租$50,000 | @61 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 大角咀 | 富榮花園第二期 | 地舖 | -- | 約594呎 | 租$27,500 | @46.3 | 市場消息 | |
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約1,609呎 | 租$40,225 | @25 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約880呎 | 租$22,880 | @26 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約3,920呎 | 租$500,000 | @127.6 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約847呎 | 租$30,000 | @35.4 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$70,000 | @140 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$230,000 | @287.5 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約4,929呎 | 租$147,870 | @30 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 青衣 | 地舖 | -- | 約160呎 | 租$11,000 | @68.8 | 市場消息 | ||
| 10/07/2026 | 商舖 | 灣仔 | 東惠商業大廈 | 地舖 | -- | 約2,133呎 | 租$128,000 | @60 | 市場消息 | |
| 10/07/2026 | 商舖 | 北角 | 清華街 15 號 | 地舖 | -- | 約1,500呎 | 租$35,000 | @23.3 | 市場消息 |
中環
租$48,256 @58
萬年大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約832呎
10/07/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1938
首頁
/1938
尾頁
視頻報成交


深水埗福華街 177A-177C 地下 核心區、人流旺 大單邊、舖型靚
10/07/2026 | 商舖


香港灣仔 莊士敦道55-61號地下A號舖
09/07/2026 | 商舖


元朗 西裕街5-11號金福閣 地下2號舖
08/07/2026 | 商舖


深水埗福華街 177A-177C 地下 核心區、人流旺 大單邊、舖型靚
10/07/2026 | 商舖


香港灣仔 莊士敦道55-61號地下A號舖
09/07/2026 | 商舖


元朗 西裕街5-11號金福閣 地下2號舖
08/07/2026 | 商舖
