快速篩選
視頻報成交

商舖

元朗 安寧路110-136A號好景樓 地下14號舖
09/07/2025 | 商舖

商舖

屯門 屯門鄉事會路4-26號明偉樓 地下1-3 (D)號舖
09/07/2025 | 商舖

工商

九龍灣 順發工業大廈205室
08/07/2025 | 工商

商舖

元朗 安寧路110-136A號好景樓 地下14號舖
09/07/2025 | 商舖

商舖

屯門 屯門鄉事會路4-26號明偉樓 地下1-3 (D)號舖
09/07/2025 | 商舖

工商

九龍灣 順發工業大廈205室
08/07/2025 | 工商
共 4,724個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2025 | 商舖 | 荃灣 | 芙蓉樓 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$35,000 | @87.5 | 市場消息 | |
10/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約8,903呎 | 租$190,000 | @21.3 | 市場消息 | ||
10/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約983呎 | 租$21,626 | @22 | 市場消息 | ||
10/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約983呎 | 租$21,626 | @22 | 市場消息 | ||
09/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約976呎 | 售$683萬 | @7,000 | 市場消息 | ||
09/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約844呎 | 租$16,880 | @20 | 市場消息 | ||
09/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約817呎 | 租$16,340 | @20 | 市場消息 | ||
09/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約684呎 | 租$13,680 | @20 | 市場消息 | ||
09/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約1,352呎 | 租$29,744 | @22 | 市場消息 | ||
08/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,051呎 | 租$11,561 | @11 | 市場消息 | ||
08/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約297呎 | 租$7,000 | @23.6 | 市場消息 | ||
08/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約900呎 | 售$585萬 | @6,500 | 市場消息 | ||
07/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 低層 | -- | 約759呎 | 租$13,000 | @17.1 | 市場消息 | ||
07/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約967呎 | 租$16,800 | @17.4 | 市場消息 | ||
07/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約975呎 | 租$18,000 | @18.5 | 市場消息 | ||
07/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,391呎 | 租$37,557 | @27 | 市場消息 | ||
07/07/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,065呎 | 租$28,755 | @27 | 市場消息 | ||
04/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約651呎 | 租$12,300 | @18.9 | 市場消息 | ||
04/07/2025 | 車位 | 荃灣 | -- | 02/LGV25,26 | -- | 售$385萬 | -- | 土地註冊處 | ||
03/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,757呎 | 租$19,000 | @10.8 | 市場消息 | ||
02/07/2025 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約3,225呎 | 租$27,000 | @8.4 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約210呎 | 租$6,500 | @31 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 工商 | 荃灣 | 高層 | -- | 約287呎 | 租$7,300 | @25.4 | 市場消息 | ||
30/06/2025 | 工商 | 荃灣 | 10/F | J | 約1,116呎 | 售$260萬 | @2,330 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 197
首頁
/197
尾頁