快速篩選
視頻報成交


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道57-73號 地下Coffee Shop號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 麥加力歌街1-19號地下A號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道57-73號 地下Coffee Shop號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 麥加力歌街1-19號地下A號舖
24/12/2025 | 商舖
共 59,370個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,700呎 | 租$85,000 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約865呎 | 租$43,250 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約697呎 | 租$27,880 | @40 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,002呎 | 租$40,080 | @40 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約2,015呎 | 租$80,600 | @40 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,500呎 | 租$75,000 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,766呎 | 租$88,300 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約747呎 | 租$37,350 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約575呎 | 租$28,750 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約250呎 | 租$50,000 | @200 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約653呎 | 租$32,650 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | -- | 新都城中心第三期 | 商場 | -- | 約930呎 | 租$46,500 | @50 | 市場消息 | |
| 27/12/2025 | 商舖 | -- | 新都城中心第三期 | 商場 | -- | 約226呎 | 租$11,300 | @50 | 市場消息 | |
| 27/12/2025 | 商舖 | -- | 新都城中心第三期 | 商場 | -- | 約1,181呎 | 租$59,050 | @50 | 市場消息 | |
| 27/12/2025 | 商舖 | 上水 | 商街 | -- | 約747呎 | 租$20,000 | @26.8 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 上水 | 商場 | -- | 約160呎 | 租$17,000 | @106.2 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約640呎 | 租$32,000 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,407呎 | 租$70,350 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約419呎 | 租$20,950 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約648呎 | 租$32,400 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約585呎 | 租$29,250 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約2,590呎 | 租$103,600 | @40 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約696呎 | 租$34,800 | @50 | 市場消息 | ||
| 27/12/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,455呎 | 租$72,750 | @50 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2474
首頁
/2474
尾頁
