視頻報成交


焦點成交 全新工廈5個月賺48萬 荃灣一房價錢買廠房?
16/02/2026


尖沙咀 漆咸道南
16/02/2026 | 商舖


香港灣仔 謝斐道391-407號 地下C號舖
13/02/2026 | 商舖


焦點成交 全新工廈5個月賺48萬 荃灣一房價錢買廠房?
16/02/2026


尖沙咀 漆咸道南
16/02/2026 | 商舖


香港灣仔 謝斐道391-407號 地下C號舖
13/02/2026 | 商舖
共 48個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約3,904呎 | 租$304,512 | @78 | 市場消息 | ||
| 15/01/2026 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約38,037呎 | 租$2,852,775 | @75 | 市場消息 | ||
| 26/09/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約4,868呎 | 租$389,440 | @80 | 市場消息 | ||
| 01/09/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約13,879呎 | 租$1,179,715 | @85 | 市場消息 | ||
| 29/08/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約5,416呎 | 租$433,280 | @80 | 市場消息 | ||
| 04/08/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 高層 | -- | 約3,364呎 | 租$302,760 | @90 | 市場消息 | ||
| 29/07/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約6,555呎 | 租$412,965 | @63 | 市場消息 | ||
| 24/07/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約2,931呎 | 租$219,825 | @75 | 市場消息 | ||
| 24/07/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約4,462呎 | 租$370,346 | @83 | 市場消息 | ||
| 09/06/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約14,858呎 | 租$1,292,646 | @87 | 市場消息 | ||
| 09/06/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約14,858呎 | 租$1,292,646 | @87 | 市場消息 | ||
| 14/05/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約7,406呎 | 租$518,420 | @70 | 市場消息 | ||
| 14/05/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約11,258呎 | 租$788,060 | @70 | 市場消息 | ||
| 28/04/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約25,400呎 | 租$2,032,000 | @80 | 市場消息 | ||
| 07/04/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約5,863呎 | 租$510,081 | @87 | 市場消息 | ||
| 02/04/2025 | 商舖 | 西九龍 | 商場 | -- | 約110,000呎 | 租$3,000,000 | @27.3 | 市場消息 | ||
| 01/04/2025 | 商舖 | 西九龍 | 戲曲中心 | 地舖 | -- | 約4,728呎 | 租$230,000 | @48.6 | 市場消息 | |
| 28/03/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約12,164呎 | 租$1,070,432 | @88 | 市場消息 | ||
| 24/02/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約8,995呎 | 租$764,575 | @85 | 市場消息 | ||
| 21/02/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 高層 | -- | 約27,752呎 | 租$2,230,000 | @80.4 | 市場消息 | ||
| 05/02/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約10,112呎 | 租$829,184 | @82 | 市場消息 | ||
| 22/01/2025 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約7,618呎 | 租$571,350 | @75 | 市場消息 | ||
| 17/12/2024 | 寫字樓 | 西九龍 | 高層 | -- | 約235,070呎 | 租$19,980,950 | @85 | 市場消息 | ||
| 17/12/2024 | 寫字樓 | 西九龍 | 中層 | -- | 約235,070呎 | 租$19,980,950 | @85 | 市場消息 |
西九龍
租$304,512 @78
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約3,904呎
22/01/2026
西九龍
租$2,852,775 @75
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約38,037呎
15/01/2026
西九龍
租$389,440 @80
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約4,868呎
26/09/2025
西九龍
租$1,179,715 @85
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約13,879呎
01/09/2025
西九龍
租$433,280 @80
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約5,416呎
29/08/2025
西九龍
租$302,760 @90
環球貿易廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約3,364呎
04/08/2025
西九龍
租$412,965 @63
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約6,555呎
29/07/2025
西九龍
租$219,825 @75
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約2,931呎
24/07/2025
西九龍
租$370,346 @83
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約4,462呎
24/07/2025
西九龍
租$1,292,646 @87
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約14,858呎
09/06/2025
西九龍
租$1,292,646 @87
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約14,858呎
09/06/2025
西九龍
租$518,420 @70
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約7,406呎
14/05/2025
西九龍
租$788,060 @70
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約11,258呎
14/05/2025
西九龍
租$2,032,000 @80
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約25,400呎
28/04/2025
西九龍
租$510,081 @87
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約5,863呎
07/04/2025
西九龍
租$1,070,432 @88
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約12,164呎
28/03/2025
西九龍
租$764,575 @85
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約8,995呎
24/02/2025
西九龍
租$2,230,000 @80.4
環球貿易廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約27,752呎
21/02/2025
西九龍
租$829,184 @82
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約10,112呎
05/02/2025
西九龍
租$571,350 @75
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約7,618呎
22/01/2025
西九龍
租$19,980,950 @85
環球貿易廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約235,070呎
17/12/2024
西九龍
租$19,980,950 @85
環球貿易廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約235,070呎
17/12/2024
- 1
- 2
