共 552個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 高層 | -- | 約4,200呎 | 租$42,000 | @10 | 市場消息 | ||
| 13/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 炮仗街 93 號 | 地舖 | -- | 約2,700呎 | 租$65,000 | @24.1 | 市場消息 | |
| 09/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 低層 | -- | 約2,911呎 | 租$30,566 | @10.5 | 市場消息 | ||
| 06/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$33,000 | @66 | 市場消息 | |
| 06/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 地舖 | -- | 約9,758呎 | 租$234,000 | @24 | 市場消息 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 中層 | -- | 約2,100呎 | 租$21,000 | @10 | 市場消息 | ||
| 04/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 土瓜灣道 287 號 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$70,000 | @70 | 市場消息 | |
| 02/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 高層 | -- | 約763呎 | 租$10,700 | @14 | 市場消息 | ||
| 30/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | UG/F | 04 | 約2,318呎 | 售$1,514萬 | @6,531 | 土地註冊處 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 22 | 約3,035呎 | 售$1,125萬 | @3,707 | 土地註冊處 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 17 | 約1,793呎 | 售$726萬 | @4,049 | 土地註冊處 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 01/F | 10 | 約2,545呎 | 售$1,103萬 | @4,334 | 土地註冊處 | ||
| 26/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 05 | 約2,373呎 | 售$977萬 | @4,117 | 土地註冊處 | ||
| 23/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | UG/F | 06 | 約5,848呎 | 售$3,708萬 | @6,341 | 土地註冊處 | ||
| 22/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 05/F | 13 | 約883呎 | 售$98萬 | @1,110 | 土地註冊處 | ||
| 21/01/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 馬頭圍道 322 號 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$40,000 | @40 | 市場消息 | |
| 21/01/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 美善同道 1-11 號 | 地舖 | -- | 約743呎 | 租$35,000 | @47.1 | 市場消息 | |
| 20/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 13 | 約2,348呎 | 售$980萬 | @4,174 | 土地註冊處 | ||
| 20/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 01/F | 07 | 約1,793呎 | 售$733萬 | @4,088 | 土地註冊處 | ||
| 20/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 03/F | 13 | 約2,348呎 | 售$972萬 | @4,140 | 土地註冊處 | ||
| 20/01/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 上鄉道 30 號 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$42,000 | @42 | 市場消息 | |
| 19/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 09/F | 07 | 約3,516呎 | 售$1,260萬 | @3,584 | 土地註冊處 | ||
| 16/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 21 | 約2,500呎 | 售$1,405萬 | @5,620 | 土地註冊處 | ||
| 16/01/2026 | 車位 | 土瓜灣 | -- | B/P07 | -- | 售$182萬 | -- | 土地註冊處 |
土瓜灣
租$42,000 @10
志聯昌工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約4,200呎
24/02/2026
土瓜灣
租$30,566 @10.5
順煒工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約2,911呎
09/02/2026
土瓜灣
租$21,000 @10
志聯昌工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約2,100呎
05/02/2026
土瓜灣
售$1,125萬 @3,707
新寶工商中心第一期 02/F 22
土地註冊處
工商 | 約3,035呎
27/01/2026
土瓜灣
售$1,405萬 @5,620
新寶工商中心第一期 02/F 21
土地註冊處
工商 | 約2,500呎
16/01/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 23
視頻報成交


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖


焦點成交 保險巨頭豪租10萬呎! 高鐵西九IGC成企業總部新寵 今年最大宗商廈租務
24/02/2026


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖


焦點成交 保險巨頭豪租10萬呎! 高鐵西九IGC成企業總部新寵 今年最大宗商廈租務
24/02/2026
