共 557個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 麟祥街2號 | -- | -- | 約600呎 | 售$620萬 | @10,333 | 土地註冊處 | |
| 24/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 高層 | -- | 約4,200呎 | 租$42,000 | @10 | 市場消息 | ||
| 13/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 炮仗街 93 號 | 地舖 | -- | 約2,700呎 | 租$65,000 | @24.1 | 市場消息 | |
| 10/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | LG/F | 05 | 約3,158呎 | 售$1,691萬 | @5,355 | 土地註冊處 | ||
| 10/02/2026 | 車位 | 土瓜灣 | -- | B/L04 | -- | 售$267萬 | -- | 土地註冊處 | ||
| 10/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | B/F | D | 約5,498呎 | 售$923萬 | @1,679 | 土地註冊處 | ||
| 10/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 20 | 約2,225呎 | 售$971萬 | @4,364 | 土地註冊處 | ||
| 10/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 01/F | 03 | 約2,017呎 | 售$854萬 | @4,234 | 土地註冊處 | ||
| 09/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 09 | 約1,793呎 | 售$726萬 | @4,049 | 土地註冊處 | ||
| 09/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 07 | 約1,793呎 | 售$726萬 | @4,049 | 土地註冊處 | ||
| 09/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 低層 | -- | 約2,911呎 | 租$30,566 | @10.5 | 市場消息 | ||
| 06/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 宏豐大廈 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$33,000 | @66 | 市場消息 | |
| 06/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 地舖 | -- | 約9,758呎 | 租$234,000 | @24 | 市場消息 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 中層 | -- | 約2,100呎 | 租$21,000 | @10 | 市場消息 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 02 | 約1,476呎 | 售$601萬 | @4,072 | 土地註冊處 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 03 | 約2,017呎 | 售$846萬 | @4,194 | 土地註冊處 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 01 | 約2,017呎 | 售$846萬 | @4,194 | 土地註冊處 | ||
| 04/02/2026 | 商舖 | 土瓜灣 | 土瓜灣道 287 號 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$70,000 | @70 | 市場消息 | |
| 03/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 03/F | 12 | 約1,790呎 | 售$932萬 | @5,207 | 土地註冊處 | ||
| 02/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | UG/F | A,B | 約14,050呎 | 售$7,765萬 | @5,527 | 土地註冊處 | ||
| 02/02/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 高層 | -- | 約763呎 | 租$10,700 | @14 | 市場消息 | ||
| 30/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | UG/F | 04 | 約2,318呎 | 售$1,514萬 | @6,531 | 土地註冊處 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 22 | 約3,035呎 | 售$1,125萬 | @3,707 | 土地註冊處 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 土瓜灣 | 02/F | 17 | 約1,793呎 | 售$726萬 | @4,049 | 土地註冊處 |
土瓜灣
租$42,000 @10
志聯昌工業大廈 高層
市場消息
工商 | 約4,200呎
24/02/2026
土瓜灣
租$30,566 @10.5
順煒工業大廈 低層
市場消息
工商 | 約2,911呎
09/02/2026
土瓜灣
租$21,000 @10
志聯昌工業大廈 中層
市場消息
工商 | 約2,100呎
05/02/2026
土瓜灣
售$7,765萬 @5,527
新寶工商中心第一期 UG/F A,B
土地註冊處
工商 | 約14,050呎
02/02/2026
土瓜灣
售$1,125萬 @3,707
新寶工商中心第一期 02/F 22
土地註冊處
工商 | 約3,035呎
27/01/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 24
視頻報成交


佐敦 廟街227號植麗素商業中心
05/03/2026 | 商舖


焦點工商舖 荔灣道10至16號萬事達廣場地下N60A號舖 麥當勞又沽舖!38年賺$6600萬離場 美孚地標舖5.6厘回報引投資者接貨
04/03/2026


市場成交你要知 偉華匯 大新銀行重注黃竹坑!10層樓面+命名權+20個車位! 買家心態大揭秘!
03/03/2026


佐敦 廟街227號植麗素商業中心
05/03/2026 | 商舖


焦點工商舖 荔灣道10至16號萬事達廣場地下N60A號舖 麥當勞又沽舖!38年賺$6600萬離場 美孚地標舖5.6厘回報引投資者接貨
04/03/2026


市場成交你要知 偉華匯 大新銀行重注黃竹坑!10層樓面+命名權+20個車位! 買家心態大揭秘!
03/03/2026
