視頻報成交


焦点成交 市场续现全幢成交 北角柯达大厦1期全幢约8亿易手
02/01/2026


焦點成交 市場續現全幢成交 北角柯達大廈1期全幢約8億易手
02/01/2026


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖


焦点成交 市场续现全幢成交 北角柯达大厦1期全幢约8亿易手
02/01/2026


焦點成交 市場續現全幢成交 北角柯達大廈1期全幢約8億易手
02/01/2026


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖
共 2,025個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約610呎 | 租$24,800 | @40.7 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 砵崙街大廈 | 地舖 | -- | 約1,052呎 | 租$75,000 | @71.3 | 市場消息 | |
| 24/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約536呎 | 租$24,000 | @44.8 | 市場消息 | ||
| 23/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約1,180呎 | 租$40,000 | @33.9 | 市場消息 | ||
| 23/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 旺角道 46 號 | 地舖 | -- | 約550呎 | 租$48,000 | @87.3 | 市場消息 | |
| 22/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約1,756呎 | 租$50,000 | @28.5 | 市場消息 | ||
| 22/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約1,000呎 | 租$30,000 | @30 | 市場消息 | ||
| 19/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 地庫 | -- | 約117呎 | 租$13,000 | @111.1 | 市場消息 | ||
| 19/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 地庫 | -- | 約154呎 | 租$13,000 | @84.4 | 市場消息 | ||
| 19/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 地庫 | -- | 約159呎 | 租$13,000 | @81.8 | 市場消息 | ||
| 18/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約560呎 | 租$15,680 | @28 | 市場消息 | ||
| 18/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約775呎 | 租$18,000 | @23.2 | 市場消息 | ||
| 18/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約775呎 | 租$20,000 | @25.8 | 市場消息 | ||
| 18/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 新填地街 327-329 號 | 地舖 | -- | 約430呎 | 租$39,000 | @90.7 | 市場消息 | |
| 17/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約1,420呎 | 租$28,400 | @20 | 市場消息 | ||
| 17/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約465呎 | 租$12,500 | @26.9 | 市場消息 | ||
| 17/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約945呎 | 租$55,755 | @59 | 市場消息 | ||
| 16/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約476呎 | 租$13,800 | @29 | 市場消息 | ||
| 16/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約387呎 | 租$43,000 | @111.1 | 市場消息 | ||
| 15/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 商場 | -- | 約135呎 | 租$17,000 | @125.9 | 市場消息 | ||
| 15/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約1,053呎 | 租$26,325 | @25 | 市場消息 | ||
| 15/12/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 高層 | -- | 約586呎 | 租$14,700 | @25.1 | 市場消息 | ||
| 15/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 登打士街 53-55 號 | 地舖 | -- | 約280呎 | 租$40,000 | @142.9 | 市場消息 | |
| 12/12/2025 | 商舖 | 旺角 | 鴻光大廈 | 地舖 | -- | 約731呎 | 租$60,000 | @82.1 | 市場消息 |
旺角
租$24,000 @44.8
雅蘭中心一期 中層
市場消息
寫字樓 | 約536呎
24/12/2025
旺角
租$50,000 @28.5
家樂坊 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,756呎
22/12/2025
旺角
租$30,000 @30
西洋菜街168號 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,000呎
22/12/2025
旺角
租$28,400 @20
藝旺商業大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,420呎
17/12/2025
旺角
租$55,755 @59
銀行中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約945呎
17/12/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 85
