視頻報成交


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道57-73號 地下Coffee Shop號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 麥加力歌街1-19號地下A號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道161-165號 地下B1號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 駱克道57-73號 地下Coffee Shop號舖
24/12/2025 | 商舖


香港灣仔 麥加力歌街1-19號地下A號舖
24/12/2025 | 商舖
共 77個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約11,000呎 | 租$150,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
| 09/12/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約11,000呎 | 租$150,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
| 09/12/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約11,000呎 | 租$150,000 | @13.6 | 市場消息 | ||
| 20/11/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約2,440呎 | 租$35,380 | @14.5 | 市場消息 | ||
| 11/09/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第六期 | 地舖 | -- | 約520呎 | 租$116,000 | @223.1 | 市場消息 | |
| 27/08/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚廣場 | G/F,1/F,2/F & PODIUM | 099A | 約47,383呎 | 售$1.88億 | @3,968 | 土地註冊處 | |
| 30/07/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第二期 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$70,000 | @140 | 市場消息 | |
| 30/07/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第一期 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$78,000 | @260 | 市場消息 | |
| 28/07/2025 | 商舖 | 美孚 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$90,000 | @180 | 市場消息 | ||
| 24/06/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第六期 | &M/F | N45A | 約350呎 | 售$752萬 | @21,486 | 土地註冊處 | |
| 04/06/2025 | 商舖 | 美孚 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$40,000 | @66.7 | 市場消息 | ||
| 16/05/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第四期 | -- | 159 | 約1,000呎 | 租$95,000 | @95 | 土地註冊處 | |
| 14/05/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約3,024呎 | 租$127,008 | @42 | 市場消息 | ||
| 14/05/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約8,348呎 | 租$133,568 | @16 | 市場消息 | ||
| 14/05/2025 | 寫字樓 | 美孚 | 高層 | -- | 約4,660呎 | 租$149,120 | @32 | 市場消息 | ||
| 16/04/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第二期 | 其他 | -- | 約400呎 | 租$18,500 | @46.2 | 市場消息 | |
| 01/04/2025 | 商舖 | 美孚 | 其他 | -- | 約2,100呎 | 租$40,000 | @19 | 市場消息 | ||
| 17/02/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第五期 | 地舖 | -- | 約900呎 | 租$100,000 | @111.1 | 市場消息 | |
| 21/01/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第二期 | 地舖 | -- | 約250呎 | 租$60,000 | @240 | 市場消息 | |
| 21/01/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第二期 | 地舖 | -- | 約200呎 | 租$30,000 | @150 | 市場消息 | |
| 15/01/2025 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第二期 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$55,000 | @55 | 市場消息 | |
| 12/12/2024 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第六期 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$30,000 | @60 | 市場消息 | |
| 10/12/2024 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第五期 | 地舖 | -- | 約900呎 | 租$80,000 | @88.9 | 市場消息 | |
| 02/12/2024 | 商舖 | 美孚 | 美孚新村第三期 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$118,000 | @236 | 市場消息 |
美孚
租$150,000 @13.6
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約11,000呎
09/12/2025
美孚
租$150,000 @13.6
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約11,000呎
09/12/2025
美孚
租$150,000 @13.6
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約11,000呎
09/12/2025
美孚
租$35,380 @14.5
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約2,440呎
20/11/2025
美孚
租$127,008 @42
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約3,024呎
14/05/2025
美孚
租$133,568 @16
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約8,348呎
14/05/2025
美孚
租$149,120 @32
寶輪街9號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,660呎
14/05/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
