快速篩選
共 1,753個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約3,475呎 | 租$34,750 | @10 | 市場消息 | ||
| 31/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,205呎 | 租$17,800 | @14.8 | 市場消息 | ||
| 30/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約4,941呎 | 售$1,482萬 | @2,999 | 市場消息 | ||
| 30/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,756呎 | 租$20,000 | @11.4 | 市場消息 | ||
| 30/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,265呎 | 租$14,548 | @11.5 | 市場消息 | ||
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約11,248呎 | 租$112,480 | @10 | 市場消息 | ||
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約11,248呎 | 租$112,480 | @10 | 市場消息 | ||
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 第一集團中心 | 中層 | -- | 約2,800呎 | 租$72,800 | @26 | 市場消息 | |
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 第一集團中心 | 中層 | -- | 約2,684呎 | 租$69,784 | @26 | 市場消息 | |
| 27/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 第一集團中心 | 高層 | -- | 約14,488呎 | 售$1.01億 | @7,000 | 市場消息 | |
| 26/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約23,959呎 | 租$479,180 | @20 | 市場消息 | ||
| 26/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約3,406呎 | 租$40,872 | @12 | 市場消息 | ||
| 26/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約569呎 | 租$13,500 | @23.7 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約749呎 | 租$9,737 | @13 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約739呎 | 租$10,346 | @14 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約2,467呎 | 租$32,071 | @13 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約800呎 | 租$12,800 | @16 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$8,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約577呎 | 租$10,500 | @18.2 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約601呎 | 租$9,000 | @15 | 市場消息 | ||
| 24/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,001呎 | 租$9,000 | @9 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$33,000 | @22 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約651呎 | 租$40,000 | @61.4 | 市場消息 | ||
| 20/03/2026 | 工商 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約3,585呎 | 租$41,228 | @11.5 | 市場消息 |
九龍灣
租$72,800 @26
第一集團中心 中層
市場消息
寫字樓 | 約2,800呎
27/03/2026
九龍灣
租$69,784 @26
第一集團中心 中層
市場消息
寫字樓 | 約2,684呎
27/03/2026
九龍灣
售$1.01億 @7,000
第一集團中心 高層
市場消息
寫字樓 | 約14,488呎
27/03/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 74
首頁
/74
尾頁
視頻報成交


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖
