快速篩選
共 4,253個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,268呎 | 租$57,190 | @17.5 | 市場消息 | ||
| 26/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約4,500呎 | 租$40,000 | @8.9 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約650呎 | 租$8,700 | @13.4 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約504呎 | 租$6,500 | @12.9 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約696呎 | 租$8,000 | @11.5 | 市場消息 | ||
| 25/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,631呎 | 租$79,000 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 24/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,393呎 | 租$62,771 | @18.5 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約4,612呎 | 租$50,732 | @11 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,830呎 | 租$33,000 | @18 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 商舖 | 長沙灣 | 南廬大廈 | 地舖 | -- | 約200呎 | 租$40,000 | @200 | 市場消息 | |
| 20/03/2026 | 商舖 | 長沙灣 | 其他 | -- | 約6,080呎 | 售$3,000萬 | @4,934 | 市場消息 | ||
| 20/03/2026 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,371呎 | 租$34,275 | @25 | 市場消息 | ||
| 20/03/2026 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,170呎 | 售$1,224萬 | @10,462 | 市場消息 | ||
| 19/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,758呎 | 租$29,991 | @17.1 | 市場消息 | ||
| 19/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,762呎 | 租$27,500 | @15.6 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約7,757呎 | 售$4,111萬 | @5,300 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,117呎 | 租$16,755 | @15 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 11/F | 05 | 約830呎 | 售$285萬 | @3,434 | 土地註冊處 | ||
| 18/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約3,982呎 | 租$80,000 | @20.1 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,836呎 | 租$40,000 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約870呎 | 租$19,140 | @22 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約410呎 | 租$6,000 | @14.6 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約490呎 | 租$6,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約410呎 | 租$6,000 | @14.6 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 178
首頁
/178
尾頁
視頻報成交


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 春園街6-12號地下2A號舖
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 春園街6-12號地下2A號舖
25/03/2026 | 商舖
