快速篩選
視頻報成交


元朗 鳳琴街22號金龍樓 地下6號舖
20/02/2026 | 商舖


焦點成交 尖沙咀海防道地舖月租23.8萬速獲承租 老店讓位新茶記
20/02/2026


焦點成交 全新工廈5個月賺48萬 荃灣一房價錢買廠房?
16/02/2026


元朗 鳳琴街22號金龍樓 地下6號舖
20/02/2026 | 商舖


焦點成交 尖沙咀海防道地舖月租23.8萬速獲承租 老店讓位新茶記
20/02/2026


焦點成交 全新工廈5個月賺48萬 荃灣一房價錢買廠房?
16/02/2026
共 2,969個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約633呎 | 租$14,200 | @22.4 | 市場消息 | ||
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,107呎 | 租$31,000 | @28 | 市場消息 | ||
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,107呎 | 租$31,000 | @28 | 市場消息 | ||
| 16/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,592呎 | 租$35,995 | @22.6 | 市場消息 | ||
| 16/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,220呎 | 租$35,000 | @28.7 | 市場消息 | ||
| 16/02/2026 | 商舖 | 灣仔 | 灣仔道 177-179 號 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$40,000 | @80 | 市場消息 | |
| 14/02/2026 | 商舖 | 灣仔 | 地舖 | -- | 約600呎 | 租$100,000 | @166.7 | 市場消息 | ||
| 13/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,459呎 | 售$1,269萬 | @8,697 | 市場消息 | ||
| 12/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約3,150呎 | 租$81,900 | @26 | 市場消息 | ||
| 12/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,477呎 | 租$41,356 | @28 | 市場消息 | ||
| 12/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約3,001呎 | 租$126,042 | @42 | 市場消息 | ||
| 12/02/2026 | 商舖 | 灣仔 | 春園街 29-41 號 | 地舖 | -- | 約700呎 | 租$98,000 | @140 | 市場消息 | |
| 11/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約982呎 | 租$34,370 | @35 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,576呎 | 租$55,160 | @35 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約303呎 | 售$197萬 | @6,500 | 市場消息 | ||
| 11/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約520呎 | 租$21,840 | @42 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約451呎 | 租$14,432 | @32 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約451呎 | 租$14,883 | @33 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約682呎 | 租$13,640 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約538呎 | 租$13,450 | @25 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約4,185呎 | 租$167,400 | @40 | 市場消息 | ||
| 09/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,637呎 | 租$52,384 | @32 | 市場消息 | ||
| 09/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,858呎 | 租$59,456 | @32 | 市場消息 | ||
| 09/02/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,862呎 | 租$59,584 | @32 | 市場消息 |
灣仔
租$13,640 @20
彰顯大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約682呎
10/02/2026
灣仔
租$13,450 @25
安隆商業大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約538呎
10/02/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 124
首頁
/124
尾頁
