快速篩選
共 348個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 商舖 | 天后 | 水星街 9-11 號 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$30,000 | @30 | 市場消息 | |
| 26/02/2026 | 商舖 | 天后 | 水星街 27-33 號 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$23,000 | @51.1 | 市場消息 | |
| 12/02/2026 | 商舖 | 天后 | 電氣道 160-164 號 | 地舖 | -- | 約10,106呎 | 租$350,000 | @34.6 | 市場消息 | |
| 03/02/2026 | 商舖 | 天后 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$70,000 | @233.3 | 市場消息 | ||
| 02/02/2026 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約13,961呎 | 租$349,025 | @25 | 市場消息 | ||
| 29/01/2026 | 寫字樓 | 天后 | 低層 | -- | 約633呎 | 租$17,000 | @26.9 | 市場消息 | ||
| 13/01/2026 | 商舖 | 天后 | 琉璃街 13-17 號 | 地舖 | -- | 約1,800呎 | 租$63,000 | @35 | 市場消息 | |
| 08/01/2026 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約502呎 | 租$6,000 | @12 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 寫字樓 | 天后 | 高層 | -- | 約8,205呎 | 租$221,535 | @27 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約1,858呎 | 租$51,000 | @27.4 | 市場消息 | ||
| 17/12/2025 | 商舖 | 天后 | 地舖 | -- | 約1,176呎 | 租$100,000 | @85 | 市場消息 | ||
| 28/11/2025 | 商舖 | 天后 | -- | 01 | 約455呎 | 租$32,000 | @70.3 | 土地註冊處 | ||
| 20/11/2025 | 寫字樓 | 天后 | 低層 | -- | 約888呎 | 租$23,000 | @25.9 | 市場消息 | ||
| 13/11/2025 | 寫字樓 | 天后 | 高層 | -- | 約470呎 | 租$12,690 | @27 | 市場消息 | ||
| 07/11/2025 | 寫字樓 | 天后 | 11/F | 05 | 約2,585呎 | 租$62,040 | @24 | 土地註冊處 | ||
| 07/11/2025 | 商舖 | 天后 | 地舖 | -- | 約350呎 | 租$45,000 | @128.6 | 市場消息 | ||
| 31/10/2025 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約476呎 | 租$10,948 | @23 | 市場消息 | ||
| 31/10/2025 | 工商 | 天后 | 高層 | -- | 約1,253呎 | 租$20,048 | @16 | 市場消息 | ||
| 28/10/2025 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約3,417呎 | 租$88,842 | @26 | 市場消息 | ||
| 28/10/2025 | 寫字樓 | 天后 | 高層 | -- | 約2,578呎 | 租$67,028 | @26 | 市場消息 | ||
| 27/10/2025 | 寫字樓 | 天后 | 低層 | -- | 約530呎 | 租$14,000 | @26.4 | 市場消息 | ||
| 23/10/2025 | 商舖 | 天后 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$28,000 | @56 | 市場消息 | ||
| 23/10/2025 | 商舖 | 天后 | 地舖 | -- | 約200呎 | 租$28,000 | @140 | 市場消息 | ||
| 23/10/2025 | 商舖 | 天后 | 木蘭苑 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$29,800 | @66.2 | 市場消息 |
天后
租$23,000 @25.9
景星中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約888呎
20/11/2025
天后
租$14,000 @26.4
凱英大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約530呎
27/10/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 15
首頁
/15
尾頁
視頻報成交


焦點成交 鄧成波兩件銀主盤 觀塘近2萬呎巨舖連車位1.72億沽!
02/03/2026


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖


焦點成交 鄧成波兩件銀主盤 觀塘近2萬呎巨舖連車位1.72億沽!
02/03/2026


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖
