快速篩選
共 1,289個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 商舖 | 南區 | 石排灣道 80 號 | 地舖 | -- | 約1,572呎 | 租$50,000 | @31.8 | 市場消息 | |
| 25/02/2026 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,767呎 | 租$24,738 | @14 | 市場消息 | ||
| 25/02/2026 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約2,500呎 | 租$27,500 | @11 | 市場消息 | ||
| 24/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 中層 | -- | 約1,252呎 | 租$27,200 | @21.7 | 市場消息 | ||
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約578呎 | 租$11,560 | @20 | 市場消息 | ||
| 13/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約917呎 | 租$16,000 | @17.4 | 市場消息 | ||
| 10/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約891呎 | 租$13,365 | @15 | 市場消息 | ||
| 09/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 05/F | 06 | 約920呎 | 售$389萬 | @4,226 | 土地註冊處 | ||
| 09/02/2026 | 工商 | 南區 | 22/F | 04 | 約1,135呎 | 售$390萬 | @3,436 | 土地註冊處 | ||
| 05/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 中層 | -- | 約575呎 | 租$11,500 | @20 | 市場消息 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約2,193呎 | 租$35,000 | @16 | 市場消息 | ||
| 05/02/2026 | 工商 | 南區 | 19/F | 09 | 約1,145呎 | 售$360萬 | @3,144 | 土地註冊處 | ||
| 04/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 中層 | -- | 約700呎 | 租$16,800 | @24 | 市場消息 | ||
| 04/02/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約2,009呎 | 租$32,144 | @16 | 市場消息 | ||
| 30/01/2026 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約630呎 | 租$8,000 | @12.7 | 市場消息 | ||
| 30/01/2026 | 工商 | 南區 | 18/F | P | 約792呎 | 售$200萬 | @2,525 | 土地註冊處 | ||
| 30/01/2026 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約613呎 | 租$7,800 | @12.7 | 市場消息 | ||
| 30/01/2026 | 寫字樓 | 南區 | 高層 | -- | 約5,079呎 | 租$111,740 | @22 | 市場消息 | ||
| 29/01/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約1,254呎 | 租$27,588 | @22 | 市場消息 | ||
| 27/01/2026 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,979呎 | 租$26,000 | @13.1 | 市場消息 | ||
| 23/01/2026 | 寫字樓 | 南區 | 高層 | -- | 約1,996呎 | 租$49,900 | @25 | 市場消息 | ||
| 23/01/2026 | 寫字樓 | 南區 | 低層 | -- | 約11,963呎 | 租$203,371 | @17 | 市場消息 | ||
| 21/01/2026 | 寫字樓 | 南區 | 高層 | -- | 約2,121呎 | 租$50,885 | @24 | 市場消息 | ||
| 21/01/2026 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約667呎 | 租$12,000 | @18 | 市場消息 |
南區
租$111,740 @22
South Island Place 高層
市場消息
寫字樓 | 約5,079呎
30/01/2026
南區
租$203,371 @17
偉華匯 低層
市場消息
寫字樓 | 約11,963呎
23/01/2026
南區
租$50,885 @24
香港數碼港第三座 高層
市場消息
寫字樓 | 約2,121呎
21/01/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 54
首頁
/54
尾頁
視頻報成交


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖


焦點成交 保險巨頭豪租10萬呎! 高鐵西九IGC成企業總部新寵 今年最大宗商廈租務
24/02/2026


九龍旺角 新興大廈地下11-23號舖
27/02/2026 | 商舖


旺角 安豪樓 超闊面巨舖
25/02/2026 | 商舖


焦點成交 保險巨頭豪租10萬呎! 高鐵西九IGC成企業總部新寵 今年最大宗商廈租務
24/02/2026
