快速篩選
共 860個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 商舖 | 北角 | 春秧街 55-71 號 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$45,000 | @90 | 市場消息 | |
| 01/04/2026 | 商舖 | 北角 | 英皇道 290-304 號 | 地舖 | -- | 約1,300呎 | 租$16,000 | @12.3 | 市場消息 | |
| 25/03/2026 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約632呎 | 租$75,000 | @118.7 | 市場消息 | ||
| 23/03/2026 | 商舖 | 北角 | 英皇道 275 號 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$55,000 | @110 | 市場消息 | |
| 20/03/2026 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約976呎 | 租$90,000 | @92.2 | 市場消息 | ||
| 20/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約2,000呎 | 租$42,000 | @21 | 市場消息 | ||
| 20/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 08/F | 05 | 約298呎 | 售$220萬 | @7,383 | 土地註冊處 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約982呎 | 租$22,586 | @23 | 市場消息 | ||
| 17/03/2026 | 商舖 | 北角 | 城市花園 | 地舖 | -- | 約2,568呎 | 租$120,000 | @46.7 | 市場消息 | |
| 16/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約5,119呎 | 租$194,522 | @38 | 市場消息 | ||
| 15/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,474呎 | 租$58,960 | @40 | 市場消息 | ||
| 14/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約286呎 | 售$201萬 | @7,010 | 市場消息 | ||
| 13/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約2,200呎 | 租$57,200 | @26 | 市場消息 | ||
| 13/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約295呎 | 售$192萬 | @6,508 | 市場消息 | ||
| 13/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約1,689呎 | 租$33,780 | @20 | 市場消息 | ||
| 11/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約10,045呎 | 租$220,990 | @22 | 市場消息 | ||
| 10/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,860呎 | 租$74,400 | @40 | 市場消息 | ||
| 09/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約4,809呎 | 租$115,416 | @24 | 市場消息 | ||
| 06/03/2026 | 商舖 | 北角 | -- | 10 | 約390呎 | 售$290萬 | @7,436 | 土地註冊處 | ||
| 03/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約959呎 | 租$21,098 | @22 | 市場消息 | ||
| 27/02/2026 | 商舖 | 北角 | 七姊妹道 116-122 號 | 地舖 | -- | 約2,460呎 | 租$115,000 | @46.8 | 市場消息 | |
| 23/02/2026 | 商舖 | 北角 | M1 Hotel | 全幢 | -- | 約30,224呎 | 售$1.83億 | @6,051 | 市場消息 | |
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約1,214呎 | 租$27,300 | @22.5 | 市場消息 | ||
| 20/02/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約618呎 | 租$12,360 | @20 | 市場消息 |
北角
租$33,780 @20
恒生銀行(北角)分行大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,689呎
13/03/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 36
首頁
/36
尾頁
視頻報成交


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖


屯門 屯門鄉事會路117-157號 康麗花園地下14A號舖
30/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道244-250號全幢
25/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道111號地下
25/03/2026 | 商舖
