快速篩選
共 114個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 商舖 | 香港仔 | 1F | 08 | 約307呎 | 售$250萬 | @8,143 | 土地註冊處 | ||
| 26/02/2026 | 工商 | 香港仔 | 中層 | -- | 約1,000呎 | 租$12,380 | @12.4 | 市場消息 | ||
| 26/02/2026 | 商舖 | 香港仔 | 香港仔大道 24-28 號 | 地舖 | -- | 約1,200呎 | 租$36,000 | @30 | 市場消息 | |
| 03/02/2026 | 寫字樓 | 香港仔 | 25/F | 01 | 約515呎 | 售$300萬 | @5,825 | 土地註冊處 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 香港仔 | 中層 | -- | 約404呎 | 租$8,800 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 香港仔 | 09/F | 02 | 約285呎 | 售$145萬 | @5,088 | 土地註冊處 | ||
| 16/01/2026 | 寫字樓 | 香港仔 | 低層 | -- | 約800呎 | 租$16,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 30/12/2025 | 工商 | 香港仔 | 10/F | 09 | 約705呎 | 售$219萬 | @3,106 | 土地註冊處 | ||
| 30/12/2025 | 工商 | 香港仔 | 10/F | 10 | 約705呎 | 售$219萬 | @3,106 | 土地註冊處 | ||
| 15/12/2025 | 工商 | 香港仔 | 中層 | -- | 約1,320呎 | 租$17,500 | @13.3 | 市場消息 | ||
| 10/12/2025 | 工商 | 香港仔 | 20/F | 08 | 約1,046呎 | 售$400萬 | @3,824 | 土地註冊處 | ||
| 28/11/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 18/F | 03 | 約305呎 | 售$140萬 | @4,590 | 土地註冊處 | ||
| 23/11/2025 | 工商 | 香港仔 | 高層 | -- | 約145呎 | 租$3,800 | @26.2 | 市場消息 | ||
| 07/11/2025 | 商舖 | 香港仔 | 香港仔大道 223-227 號 | 地舖 | -- | 約442呎 | 租$28,000 | @63.4 | 市場消息 | |
| 06/11/2025 | 商舖 | 香港仔 | 香港仔大道 214 號 | 地舖 | -- | 約1,300呎 | 租$80,000 | @61.5 | 市場消息 | |
| 15/10/2025 | 工商 | 香港仔 | 01/F | 03 | 約2,152呎 | 售$320萬 | @1,487 | 土地註冊處 | ||
| 22/09/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 02/F | 02 | 約563呎 | 售$339萬 | @6,021 | 土地註冊處 | ||
| 12/09/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 高層 | -- | 約538呎 | 租$11,500 | @21.4 | 市場消息 | ||
| 25/08/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 中層 | -- | 約305呎 | 租$7,000 | @23 | 市場消息 | ||
| 25/08/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 低層 | -- | 約305呎 | 租$7,000 | @23 | 市場消息 | ||
| 25/08/2025 | 商舖 | 香港仔 | 樓上舖 | -- | 約3,847呎 | 租$60,000 | @15.6 | 市場消息 | ||
| 25/08/2025 | 工商 | 香港仔 | 20/F | 12 | 約1,008呎 | 售$388萬 | @3,849 | 土地註冊處 | ||
| 21/08/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 18/F | 05 | 約543呎 | 售$235萬 | @4,328 | 土地註冊處 | ||
| 21/08/2025 | 寫字樓 | 香港仔 | 18/F | 06 | 約570呎 | 售$278萬 | @4,877 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁
視頻報成交


香港中環 威靈頓街62號全幢
06/03/2026 | 商舖


香港中環 威靈頓街99F號全幢
06/03/2026 | 商舖


香港中環 士丹頓街9-11號全幢
06/03/2026 | 商舖


香港中環 威靈頓街62號全幢
06/03/2026 | 商舖


香港中環 威靈頓街99F號全幢
06/03/2026 | 商舖


香港中環 士丹頓街9-11號全幢
06/03/2026 | 商舖
