快速篩選
共 87個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,075呎 | 租$28,000 | @26 | 市場消息 | ||
| 19/03/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,102呎 | 租$21,000 | @19.1 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,593呎 | 租$25,000 | @15.7 | 市場消息 | ||
| 21/01/2026 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約900呎 | 租$19,000 | @21.1 | 市場消息 | ||
| 31/12/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,050呎 | 租$21,000 | @20 | 市場消息 | ||
| 18/12/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,080呎 | 租$77,000 | @25 | 市場消息 | ||
| 04/12/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 20/F | B01 | 約2,258呎 | 售$1,868萬 | @8,273 | 土地註冊處 | ||
| 04/12/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,915呎 | 租$44,500 | @23.2 | 市場消息 | ||
| 25/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,722呎 | 租$100,000 | @26.9 | 市場消息 | ||
| 15/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,475呎 | 租$50,000 | @20.2 | 市場消息 | ||
| 10/11/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 23/F | C | 約2,480呎 | 租$52,000 | @21 | 土地註冊處 | ||
| 24/10/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約2,119呎 | 租$33,904 | @16 | 市場消息 | ||
| 08/10/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 11/F | E | 約2,445呎 | 售$1,535萬 | @6,280 | 土地註冊處 | ||
| 12/09/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,475呎 | 租$45,000 | @18.2 | 市場消息 | ||
| 09/09/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,075呎 | 租$30,000 | @27.9 | 市場消息 | ||
| 15/07/2025 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 售$160萬 | -- | 市場消息 | ||
| 15/07/2025 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 售$160萬 | -- | 市場消息 | ||
| 12/07/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,445呎 | 租$48,900 | @20 | 市場消息 | ||
| 07/07/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,915呎 | 租$47,000 | @24.5 | 市場消息 | ||
| 20/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約1,593呎 | 租$25,488 | @16 | 市場消息 | ||
| 11/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,180呎 | 租$29,500 | @25 | 市場消息 | ||
| 05/06/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,058呎 | 租$52,000 | @25.3 | 市場消息 | ||
| 26/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,280呎 | 租$27,360 | @12 | 市場消息 | ||
| 12/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,073呎 | 租$21,000 | @19.6 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
- 4
首頁
/4
尾頁


