視頻報成交


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖


焦點成交 馬亞木家族1.19億沽筲箕灣東大街巨舖 民生區鋪位投資價值大揭秘
17/04/2025


筲箕灣 筲箕灣道260-264號地下2號連一樓 罕有大樓面積 闊面搶眼
17/04/2025 | 商舖


銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
17/04/2025 | 商舖
共 61,433個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約2,869呎 | 租$77,000 | @26.8 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約2,736呎 | 租$120,384 | @44 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約821呎 | 租$19,704 | @24 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,312呎 | 租$76,096 | @58 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約644呎 | 租$18,032 | @28 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約2,300呎 | 租$170,000 | @73.9 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,202呎 | 租$30,050 | @25 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約135呎 | 租$4,455 | @33 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,582呎 | 租$54,579 | @34.5 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約896呎 | 租$30,016 | @33.5 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約398呎 | 售$378萬 | @9,500 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約852呎 | 租$25,560 | @30 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 油麻地 | 低層 | -- | 約1,354呎 | 租$40,000 | @29.5 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 中層 | -- | 約279呎 | 租$9,000 | @32.3 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 旺角 | 低層 | -- | 約437呎 | 租$11,362 | @26 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 商舖 | 中環 | 地舖 | -- | 約2,225呎 | 租$250,000 | @112.4 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約2,058呎 | 租$47,334 | @23 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約972呎 | 租$23,000 | @23.7 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約1,322呎 | 租$30,000 | @22.7 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 商舖 | 旺角 | 華懋王子大廈 | 地舖 | -- | 約700呎 | 租$50,000 | @71.4 | 市場消息 | |
17/04/2025 | 商舖 | 沙田 | 商場 | -- | 約500呎 | 租$70,000 | @140 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約550呎 | 租$38,000 | @69.1 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約3,225呎 | 租$135,450 | @42 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 商舖 | 佐敦 | 佐敦道 37 號 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$88,000 | @110 | 市場消息 |
灣仔
租$76,096 @58
中環廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,312呎
17/04/2025
尖沙咀
租$54,579 @34.5
太興廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,582呎
17/04/2025
尖沙咀
租$30,016 @33.5
太興廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約896呎
17/04/2025
油麻地
租$40,000 @29.5
永星商業大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,354呎
17/04/2025
旺角
租$11,362 @26
同珍商業中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約437呎
17/04/2025
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2560