快速篩選
共 12個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約350呎 | 租$20,000 | @57.1 | 市場消息 | ||
20/02/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約2,013呎 | 租$95,000 | @47.2 | 市場消息 | ||
19/08/2024 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約1,039呎 | 租$48,000 | @46.2 | 市場消息 | ||
02/07/2024 | 商舖 | 長沙灣 | SHOP A10A | A10A | 約1,300呎 | 售$1,100萬 | @8,462 | 土地註冊處 | ||
17/10/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約677呎 | 租$45,000 | @66.5 | 市場消息 | ||
19/06/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約1,250呎 | 租$60,000 | @48 | 市場消息 | ||
02/05/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 2/F | 221 | 約141呎 | 售$91萬 | @6,454 | 土地註冊處 | ||
26/04/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約327呎 | 租$30,000 | @91.7 | 市場消息 | ||
01/12/2022 | 商舖 | 長沙灣 | 1/F | 105 | 約297呎 | 售$220萬 | @7,407 | 土地註冊處 | ||
20/09/2022 | 商舖 | 長沙灣 | 2/F | 226 | 約143呎 | 售$86萬 | @6,014 | 土地註冊處 | ||
15/09/2022 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約381呎 | 租$35,000 | @91.9 | 市場消息 | ||
20/07/2022 | 商舖 | 長沙灣 | 商場 | -- | 約2,013呎 | 租$110,000 | @54.6 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁