共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 地舖 | -- | 約304呎 | 租$13,000 | @42.8 | 市場消息 |
| 19/09/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約1,039呎 | 租$45,000 | @43.3 | 市場消息 |
| 19/09/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約2,013呎 | 租$100,000 | @49.7 | 市場消息 |
| 01/05/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約350呎 | 租$20,000 | @57.1 | 市場消息 |
| 20/02/2025 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約2,013呎 | 租$95,000 | @47.2 | 市場消息 |
| 19/08/2024 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約1,039呎 | 租$48,000 | @46.2 | 市場消息 |
| 02/07/2024 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | SHOP A10A | A10A | 約1,300呎 | 售$1,100萬 | @8,462 | 土地註冊處 |
| 17/10/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約677呎 | 租$45,000 | @66.5 | 市場消息 |
| 19/06/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約1,250呎 | 租$60,000 | @48 | 市場消息 |
| 02/05/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 2/F | 221 | 約141呎 | 售$91萬 | @6,454 | 土地註冊處 |
| 26/04/2023 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 商場 | -- | 約327呎 | 租$30,000 | @91.7 | 市場消息 |
| 01/12/2022 | 商舖 | 長沙灣 | 天悅廣場 | 1/F | 105 | 約297呎 | 售$220萬 | @7,407 | 土地註冊處 |
天悅廣場 地舖
商舖 | 約304呎
租$13,000
27/09/2025
| 市場消息
@42.8
天悅廣場 商場
商舖 | 約1,039呎
租$45,000
19/09/2025
| 市場消息
@43.3
天悅廣場 商場
商舖 | 約2,013呎
租$100,000
19/09/2025
| 市場消息
@49.7
天悅廣場 商場
商舖 | 約350呎
租$20,000
01/05/2025
| 市場消息
@57.1
天悅廣場 商場
商舖 | 約2,013呎
租$95,000
20/02/2025
| 市場消息
@47.2
天悅廣場 商場
商舖 | 約1,039呎
租$48,000
19/08/2024
| 市場消息
@46.2
天悅廣場 SHOP A10A A10A
商舖 | 約1,300呎
售$1,100萬
02/07/2024
| 土地註冊處
@8,462
天悅廣場 商場
商舖 | 約677呎
租$45,000
17/10/2023
| 市場消息
@66.5
天悅廣場 商場
商舖 | 約1,250呎
租$60,000
19/06/2023
| 市場消息
@48
天悅廣場 2/F 221
商舖 | 約141呎
售$91萬
02/05/2023
| 土地註冊處
@6,454
天悅廣場 商場
商舖 | 約327呎
租$30,000
26/04/2023
| 市場消息
@91.7
天悅廣場 1/F 105
商舖 | 約297呎
售$220萬
01/12/2022
| 土地註冊處
@7,407
