視頻報成交


灣仔 告士打道200號 新銀集團中心 13樓
29/02/2024 | 寫字樓


灣仔 告士打道200號 新銀集團中心 13樓
29/02/2024 | 寫字樓
共 20個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 售$220萬 | -- | 市場消息 |
25/06/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 49 | -- | 售$235萬 | -- | 土地註冊處 |
20/05/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 售$230萬 | -- | 市場消息 |
20/05/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 售$275萬 | -- | 市場消息 |
28/02/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市場消息 |
28/02/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市場消息 |
28/02/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市場消息 |
28/02/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | -- | -- | 租$6,500 | -- | 市場消息 |
29/01/2024 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 45 | -- | 售$230萬 | -- | 土地註冊處 |
16/11/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 43 | -- | 售$230萬 | -- | 土地註冊處 |
08/11/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 39 | -- | 售$240萬 | -- | 土地註冊處 |
31/10/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 38 | -- | 售$210萬 | -- | 土地註冊處 |
05/10/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 32 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
05/10/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 40 | -- | 售$230萬 | -- | 土地註冊處 |
05/10/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 31 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
28/09/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 15 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
27/09/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 55 | -- | 售$275萬 | -- | 土地註冊處 |
18/09/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 33 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
18/09/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 36 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
18/09/2023 | 車位 | 灣仔 | 新銀集團中心 | -- | 35 | -- | 售$250萬 | -- | 土地註冊處 |
新銀集團中心
車位 | --
售$220萬
16/10/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心 49
車位 | --
售$235萬
25/06/2024
| 土地註冊處
--
新銀集團中心
車位 | --
售$230萬
20/05/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心
車位 | --
售$275萬
20/05/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心
車位 | --
租$6,500
28/02/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心
車位 | --
租$6,500
28/02/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心
車位 | --
租$6,500
28/02/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心
車位 | --
租$6,500
28/02/2024
| 市場消息
--
新銀集團中心 45
車位 | --
售$230萬
29/01/2024
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 43
車位 | --
售$230萬
16/11/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 39
車位 | --
售$240萬
08/11/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 38
車位 | --
售$210萬
31/10/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 32
車位 | --
售$250萬
05/10/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 40
車位 | --
售$230萬
05/10/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 31
車位 | --
售$250萬
05/10/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 15
車位 | --
售$250萬
28/09/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 55
車位 | --
售$275萬
27/09/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 33
車位 | --
售$250萬
18/09/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 36
車位 | --
售$250萬
18/09/2023
| 土地註冊處
--
新銀集團中心 35
車位 | --
售$250萬
18/09/2023
| 土地註冊處
--