視頻報成交


焦點成交 教育機構20元呎租九龍灣寫字樓全層
23/06/2025


香港中環 德輔道中173號南豐大廈地下G
20/06/2025 | 商舖


香港中環 德輔道中119-121號舖
20/06/2025 | 商舖


焦點成交 教育機構20元呎租九龍灣寫字樓全層
23/06/2025


香港中環 德輔道中173號南豐大廈地下G
20/06/2025 | 商舖


香港中環 德輔道中119-121號舖
20/06/2025 | 商舖
共 44個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C17 | 約93呎 | 售$79萬 | @8,473 | 土地註冊處 |
22/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 04/F | C18 | 約234呎 | 售$100萬 | @4,274 | 土地註冊處 |
18/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | D19 | 約162呎 | 售$110萬 | @6,790 | 土地註冊處 |
07/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | A25 | 約120呎 | 售$110萬 | @9,150 | 土地註冊處 |
12/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | B03 | 約115呎 | 售$100萬 | @8,678 | 土地註冊處 |
15/08/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | B30 | 約123呎 | 售$104萬 | @8,439 | 土地註冊處 |
03/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | A23 | 約135呎 | 售$120萬 | @8,889 | 土地註冊處 |
30/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | B01 | 約88呎 | 售$70萬 | @7,955 | 土地註冊處 |
12/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 中層 | -- | 約135呎 | 售$122萬 | @9,022 | 市場消息 |
09/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C19 | 約185呎 | 售$176萬 | @9,514 | 土地註冊處 |
31/08/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 11/F | B02 | 約105呎 | 售$60萬 | @5,714 | 土地註冊處 |
17/08/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | A17 | 約230呎 | 售$214萬 | @9,296 | 土地註冊處 |
19/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 中層 | -- | 約203呎 | 售$200萬 | @9,842 | 市場消息 |
19/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | D27 | 約137呎 | 售$114萬 | @8,307 | 土地註冊處 |
17/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | D26 | 約195呎 | 售$189萬 | @9,682 | 土地註冊處 |
16/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 中層 | -- | 約120呎 | 售$104萬 | @8,650 | 市場消息 |
09/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 中層 | -- | 約90呎 | 售$74萬 | @8,200 | 市場消息 |
07/06/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | A29 | 約123呎 | 售$110萬 | @8,927 | 土地註冊處 |
17/05/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C01 | 約90呎 | 售$74萬 | @8,200 | 土地註冊處 |
03/05/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | D32 | 約115呎 | 售$98萬 | @8,548 | 土地註冊處 |
03/05/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C11 | 約112呎 | 售$95萬 | @8,500 | 土地註冊處 |
20/04/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C29 | 約195呎 | 售$190萬 | @9,733 | 土地註冊處 |
19/04/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C31 | 約137呎 | 售$114萬 | @8,307 | 土地註冊處 |
19/04/2023 | 工商 | 長沙灣 | 百美工廠大廈 | 05/F | C13 | 約103呎 | 售$91萬 | @8,800 | 土地註冊處 |
百美工廠大廈 05/F C17
工商 | 約93呎
售$79萬
03/12/2024
| 土地註冊處
@8,473
百美工廠大廈 04/F C18
工商 | 約234呎
售$100萬
22/11/2024
| 土地註冊處
@4,274
百美工廠大廈 05/F D19
工商 | 約162呎
售$110萬
18/11/2024
| 土地註冊處
@6,790
百美工廠大廈 05/F A25
工商 | 約120呎
售$110萬
07/11/2024
| 土地註冊處
@9,150
百美工廠大廈 05/F B03
工商 | 約115呎
售$100萬
12/09/2024
| 土地註冊處
@8,678
百美工廠大廈 05/F B30
工商 | 約123呎
售$104萬
15/08/2024
| 土地註冊處
@8,439
百美工廠大廈 05/F A23
工商 | 約135呎
售$120萬
03/07/2024
| 土地註冊處
@8,889
百美工廠大廈 05/F B01
工商 | 約88呎
售$70萬
30/04/2024
| 土地註冊處
@7,955
百美工廠大廈 中層
工商 | 約135呎
售$122萬
12/01/2024
| 市場消息
@9,022
百美工廠大廈 05/F C19
工商 | 約185呎
售$176萬
09/01/2024
| 土地註冊處
@9,514
百美工廠大廈 11/F B02
工商 | 約105呎
售$60萬
31/08/2023
| 土地註冊處
@5,714
百美工廠大廈 05/F A17
工商 | 約230呎
售$214萬
17/08/2023
| 土地註冊處
@9,296
百美工廠大廈 中層
工商 | 約203呎
售$200萬
19/06/2023
| 市場消息
@9,842
百美工廠大廈 05/F D27
工商 | 約137呎
售$114萬
19/06/2023
| 土地註冊處
@8,307
百美工廠大廈 05/F D26
工商 | 約195呎
售$189萬
17/06/2023
| 土地註冊處
@9,682
百美工廠大廈 中層
工商 | 約120呎
售$104萬
16/06/2023
| 市場消息
@8,650
百美工廠大廈 中層
工商 | 約90呎
售$74萬
09/06/2023
| 市場消息
@8,200
百美工廠大廈 05/F A29
工商 | 約123呎
售$110萬
07/06/2023
| 土地註冊處
@8,927
百美工廠大廈 05/F C01
工商 | 約90呎
售$74萬
17/05/2023
| 土地註冊處
@8,200
百美工廠大廈 05/F D32
工商 | 約115呎
售$98萬
03/05/2023
| 土地註冊處
@8,548
百美工廠大廈 05/F C11
工商 | 約112呎
售$95萬
03/05/2023
| 土地註冊處
@8,500
百美工廠大廈 05/F C29
工商 | 約195呎
售$190萬
20/04/2023
| 土地註冊處
@9,733
百美工廠大廈 05/F C31
工商 | 約137呎
售$114萬
19/04/2023
| 土地註冊處
@8,307
百美工廠大廈 05/F C13
工商 | 約103呎
售$91萬
19/04/2023
| 土地註冊處
@8,800
- 1
- 2