共 5個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 興迅廣場 | 29/F | A | 約2,425呎 | 售$1,819萬 | @7,500 | 土地註冊處 |
21/12/2023 | 車位 | 長沙灣 | 興迅廣場 | -- | 02/P11 | -- | 售$140萬 | -- | 土地註冊處 |
21/12/2023 | 車位 | 長沙灣 | 興迅廣場 | -- | 02/P10 | -- | 售$150萬 | -- | 土地註冊處 |
06/04/2023 | 工商 | 長沙灣 | 興迅廣場 | 12/F | C | 約2,622呎 | 售$1,628萬 | @6,209 | 土地註冊處 |
05/07/2022 | 工商 | 長沙灣 | 興迅廣場 | 06/F | B,C,D | 約4,699呎 | 售$3,228萬 | @6,870 | 土地註冊處 |
興迅廣場 29/F A
工商 | 約2,425呎
售$1,819萬
18/04/2024
| 土地註冊處
@7,500
興迅廣場 02/P11
車位 | --
售$140萬
21/12/2023
| 土地註冊處
--
興迅廣場 02/P10
車位 | --
售$150萬
21/12/2023
| 土地註冊處
--
興迅廣場 12/F C
工商 | 約2,622呎
售$1,628萬
06/04/2023
| 土地註冊處
@6,209
興迅廣場 06/F B,C,D
工商 | 約4,699呎
售$3,228萬
05/07/2022
| 土地註冊處
@6,870