共 8個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 17/F | 06 | 約407呎 | 售$250萬 | @6,143 | 土地註冊處 |
20/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 16/F | 07 | 約617呎 | 售$338萬 | @5,478 | 土地註冊處 |
19/09/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 03/F | 10 | 約723呎 | 售$400萬 | @5,533 | 土地註冊處 |
03/09/2024 | 工商 | 南區 | 06/F | 10B | 約335呎 | 售$150萬 | @4,478 | 土地註冊處 | |
18/03/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 11/F | 01 | 約667呎 | 售$388萬 | @5,817 | 土地註冊處 |
12/01/2024 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 低層 | -- | 約763呎 | 售$495萬 | @6,488 | 市場消息 |
07/12/2023 | 工商 | 南區 | 18/F | 07 | 約610呎 | 售$370萬 | @6,066 | 土地註冊處 | |
26/07/2022 | 工商 | 南區 | 恒雲國際中心 | 11/F | 17 | 約518呎 | 售$510萬 | @9,846 | 土地註冊處 |
恒雲國際中心 17/F 06
工商 | 約407呎
售$250萬
18/11/2024
| 土地註冊處
@6,143
恒雲國際中心 16/F 07
工商 | 約617呎
售$338萬
20/09/2024
| 土地註冊處
@5,478
恒雲國際中心 03/F 10
工商 | 約723呎
售$400萬
19/09/2024
| 土地註冊處
@5,533
恒雲國際中心 06/F 10B
工商 | 約335呎
售$150萬
03/09/2024
| 土地註冊處
@4,478
恒雲國際中心 11/F 01
工商 | 約667呎
售$388萬
18/03/2024
| 土地註冊處
@5,817
恒雲國際中心 低層
工商 | 約763呎
售$495萬
12/01/2024
| 市場消息
@6,488
恒雲國際中心 18/F 07
工商 | 約610呎
售$370萬
07/12/2023
| 土地註冊處
@6,066
恒雲國際中心 11/F 17
工商 | 約518呎
售$510萬
26/07/2022
| 土地註冊處
@9,846