視頻報成交


焦點成交 上環中遠大廈錄低價成交 呎價僅約1.1萬
30/04/2025


香港銅鑼灣 羅素街38號地下A,B號舖及一樓
30/04/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
30/04/2025 | 商舖


焦點成交 上環中遠大廈錄低價成交 呎價僅約1.1萬
30/04/2025


香港銅鑼灣 羅素街38號地下A,B號舖及一樓
30/04/2025 | 商舖


香港銅鑼灣 羅素街22-24號全幢
30/04/2025 | 商舖
共 23個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約175呎 | 租$180,000 | @1,028.6 | 市場消息 |
20/02/2025 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約250呎 | 租$120,000 | @480 | 市場消息 |
18/02/2025 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約390呎 | 租$160,000 | @410.3 | 市場消息 |
31/12/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約274呎 | 租$68,000 | @248.2 | 市場消息 |
12/07/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約274呎 | 租$68,000 | @248.2 | 市場消息 |
05/06/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約200呎 | 租$40,000 | @200 | 市場消息 |
02/04/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 29 | 約355呎 | 售$1,125萬 | @31,690 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 19 | 約268呎 | 售$1,000萬 | @37,313 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 17 | 約274呎 | 售$1,200萬 | @43,796 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 16 | 約507呎 | 售$1,400萬 | @27,613 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 18 | 約274呎 | 售$1,340萬 | @48,905 | 土地註冊處 |
28/11/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約146呎 | 租$30,000 | @205.5 | 市場消息 |
27/07/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | Ground Floor | G02 | 約477呎 | 售$7,800萬 | @163,522 | 土地註冊處 |
23/06/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約1,687呎 | 租$120,000 | @71.1 | 市場消息 |
20/06/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | G20-G25 | 約1,687呎 | 售$5,550萬 | @32,899 | 土地註冊處 |
02/02/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 226 | 約228呎 | 售$439萬 | @19,254 | 土地註冊處 |
26/01/2023 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約150呎 | 租$50,000 | @333.3 | 市場消息 |
18/11/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 2/F | 227 | 約228呎 | 售$403萬 | @17,675 | 土地註冊處 |
15/09/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約301呎 | 租$38,000 | @126.2 | 市場消息 |
15/09/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約600呎 | 租$90,000 | @150 | 市場消息 |
06/07/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | 商場 | -- | 約250呎 | 租$120,000 | @480 | 市場消息 |
18/05/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | MEZZANINE | M34 | 約130呎 | 售$760萬 | @58,462 | 土地註冊處 |
12/05/2022 | 商舖 | 觀塘 | 觀塘廣場 | -- | 323 | 約200呎 | 售$420萬 | @21,000 | 土地註冊處 |
觀塘廣場 商場
商舖 | 約175呎
租$180,000
20/03/2025
| 市場消息
@1,028.6
觀塘廣場 商場
商舖 | 約250呎
租$120,000
20/02/2025
| 市場消息
@480
觀塘廣場 商場
商舖 | 約390呎
租$160,000
18/02/2025
| 市場消息
@410.3
觀塘廣場 商場
商舖 | 約274呎
租$68,000
31/12/2024
| 市場消息
@248.2
觀塘廣場 商場
商舖 | 約274呎
租$68,000
12/07/2024
| 市場消息
@248.2
觀塘廣場 商場
商舖 | 約200呎
租$40,000
05/06/2024
| 市場消息
@200
觀塘廣場 29
商舖 | 約355呎
售$1,125萬
02/04/2024
| 土地註冊處
@31,690
觀塘廣場 19
商舖 | 約268呎
售$1,000萬
28/03/2024
| 土地註冊處
@37,313
觀塘廣場 17
商舖 | 約274呎
售$1,200萬
28/03/2024
| 土地註冊處
@43,796
觀塘廣場 16
商舖 | 約507呎
售$1,400萬
28/03/2024
| 土地註冊處
@27,613
觀塘廣場 18
商舖 | 約274呎
售$1,340萬
28/03/2024
| 土地註冊處
@48,905
觀塘廣場 商場
商舖 | 約146呎
租$30,000
28/11/2023
| 市場消息
@205.5
觀塘廣場 Ground Floor G02
商舖 | 約477呎
售$7,800萬
27/07/2023
| 土地註冊處
@163,522
觀塘廣場 商場
商舖 | 約1,687呎
租$120,000
23/06/2023
| 市場消息
@71.1
觀塘廣場 G20-G25
商舖 | 約1,687呎
售$5,550萬
20/06/2023
| 土地註冊處
@32,899
觀塘廣場 226
商舖 | 約228呎
售$439萬
02/02/2023
| 土地註冊處
@19,254
觀塘廣場 商場
商舖 | 約150呎
租$50,000
26/01/2023
| 市場消息
@333.3
觀塘廣場 2/F 227
商舖 | 約228呎
售$403萬
18/11/2022
| 土地註冊處
@17,675
觀塘廣場 商場
商舖 | 約301呎
租$38,000
15/09/2022
| 市場消息
@126.2
觀塘廣場 商場
商舖 | 約600呎
租$90,000
15/09/2022
| 市場消息
@150
觀塘廣場 商場
商舖 | 約250呎
租$120,000
06/07/2022
| 市場消息
@480
觀塘廣場 MEZZANINE M34
商舖 | 約130呎
售$760萬
18/05/2022
| 土地註冊處
@58,462
觀塘廣場 323
商舖 | 約200呎
售$420萬
12/05/2022
| 土地註冊處
@21,000