快速篩選
視頻報成交

商舖

元朗 鳳攸北街5-9號順豐大廈 地下36號舖
16/01/2025 | 商舖

工商

青衣 亞洲物流中心 - 順豐大廈 高層
11/05/2022 | 工商

商舖

元朗 鳳攸北街5-9號順豐大廈 地下36號舖
16/01/2025 | 商舖

工商

青衣 亞洲物流中心 - 順豐大廈 高層
11/05/2022 | 工商
共 9個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/02/2025 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約318呎 | 租$33,000 | @103.8 | 市場消息 | ||
19/09/2024 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約318呎 | 租$38,000 | @119.5 | 市場消息 | ||
02/04/2024 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約297呎 | 租$21,000 | @70.7 | 市場消息 | ||
17/03/2023 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約318呎 | 租$60,000 | @188.7 | 市場消息 | ||
03/03/2023 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約255呎 | 租$40,000 | @156.9 | 市場消息 | ||
12/08/2022 | 商舖 | 元朗 | -- | 16 | 約200呎 | 售$500萬 | @25,000 | 土地註冊處 | ||
01/08/2022 | 商舖 | 元朗 | -- | 26 | 約248呎 | 售$700萬 | @28,226 | 土地註冊處 | ||
27/07/2022 | 商舖 | 元朗 | -- | 27 | 約210呎 | 售$750萬 | @35,714 | 土地註冊處 | ||
22/06/2022 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約300呎 | 租$40,000 | @133.3 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁