快速篩選
共 20個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/2025 | 工商 | 屯門 | 05/F | 05 | 約423呎 | 售$122萬 | @2,884 | 土地註冊處 | ||
13/03/2025 | 工商 | 屯門 | 05/F | 15 | 約632呎 | 售$160萬 | @2,532 | 土地註冊處 | ||
07/01/2025 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約625呎 | 租$8,000 | @12.8 | 市場消息 | ||
11/11/2024 | 工商 | 屯門 | 18/F | 13 | 約461呎 | 售$148萬 | @3,210 | 土地註冊處 | ||
01/11/2024 | 工商 | 屯門 | 09/F | 09 | 約618呎 | 售$198萬 | @3,204 | 土地註冊處 | ||
21/03/2024 | 工商 | 屯門 | 中層 | -- | 約641呎 | 租$7,800 | @12.2 | 市場消息 | ||
19/03/2024 | 工商 | 屯門 | 14/F | 12 | 約499呎 | 售$140萬 | @2,806 | 土地註冊處 | ||
08/03/2024 | 工商 | 屯門 | 06/F | 01 | 約620呎 | 售$198萬 | @3,194 | 土地註冊處 | ||
22/02/2024 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約499呎 | 租$7,800 | @15.6 | 市場消息 | ||
15/01/2024 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約625呎 | 租$7,800 | @12.5 | 市場消息 | ||
15/01/2024 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約499呎 | 租$8,500 | @17 | 市場消息 | ||
05/12/2023 | 工商 | 屯門 | 15/F | 11 | 約531呎 | 售$180萬 | @3,390 | 土地註冊處 | ||
15/09/2023 | 工商 | 屯門 | 高層 | -- | 約625呎 | 租$7,600 | @12.2 | 市場消息 | ||
12/06/2023 | 工商 | 屯門 | 13/F | 16 | 約632呎 | 售$225萬 | @3,560 | 土地註冊處 | ||
11/05/2023 | 工商 | 屯門 | 16/F | 08 | 約641呎 | 售$235萬 | @3,666 | 土地註冊處 | ||
09/02/2023 | 工商 | 屯門 | 15/F | 14 | 約620呎 | 售$235萬 | @3,790 | 土地註冊處 | ||
18/11/2022 | 工商 | 屯門 | 15/F | 09 | 約650呎 | 售$237萬 | @3,646 | 土地註冊處 | ||
10/11/2022 | 工商 | 屯門 | 03/F | 02 | 約455呎 | 售$95萬 | @2,088 | 土地註冊處 | ||
21/10/2022 | 工商 | 屯門 | 19/F | 05 | 約671呎 | 售$215萬 | @3,204 | 土地註冊處 | ||
15/07/2022 | 工商 | 屯門 | 04/F | 12 | 約499呎 | 售$215萬 | @4,309 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁