快速篩選
共 168個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,613呎 | 售$1,129萬 | @7,000 | 市場消息 | ||
| 05/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,210呎 | 租$24,200 | @20 | 市場消息 | ||
| 05/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,145呎 | 租$19,800 | @17.3 | 市場消息 | ||
| 05/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約954呎 | 租$17,172 | @18 | 市場消息 | ||
| 05/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,313呎 | 租$26,260 | @20 | 市場消息 | ||
| 05/03/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約1,210呎 | 租$24,200 | @20 | 市場消息 | ||
| 26/02/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 中層 | -- | 約960呎 | 售$672萬 | @7,000 | 市場消息 | ||
| 24/02/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約1,844呎 | 租$36,880 | @20 | 市場消息 | ||
| 01/02/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約1,844呎 | 租$36,880 | @20 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約954呎 | 租$19,080 | @20 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 22/F | 02 | 約2,111呎 | 售$1,478萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$19,200 | @20 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 22/F | 04 | 約1,719呎 | 售$1,203萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$19,200 | @20 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 22/F | 03 | 約1,508呎 | 售$1,056萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 20/01/2026 | 寫字樓 | 荃灣 | 低層 | -- | 約1,791呎 | 租$42,984 | @24 | 市場消息 | ||
| 29/12/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 17/F | 06 | 約960呎 | 售$624萬 | @6,500 | 土地註冊處 | ||
| 18/12/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 02/F | 08 | 約1,065呎 | 售$746萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 30/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$17,280 | @18 | 市場消息 | ||
| 17/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 20/F | 04 | 約960呎 | 售$672萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 17/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 02/F | 07 | 約1,791呎 | 售$1,254萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 17/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 高層 | -- | 約960呎 | 租$16,320 | @17 | 市場消息 | ||
| 14/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 02/F | 05 | 約1,145呎 | 售$802萬 | @7,000 | 土地註冊處 | ||
| 14/10/2025 | 寫字樓 | 荃灣 | 07/F | 04 | 約1,176呎 | 售$823萬 | @7,000 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
首頁
/7
尾頁
