快速篩選
共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約479呎 | 租$21,000 | @43.8 | 市場消息 | ||
05/10/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 1/F | B180 | 約168呎 | 售$160萬 | @9,524 | 土地註冊處 | ||
17/04/2024 | 商舖 | 將軍澳 | -- | A102 | 約136呎 | 售$140萬 | @10,294 | 土地註冊處 | ||
18/09/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 1/F | B174 | 約286呎 | 售$143萬 | @5,000 | 土地註冊處 | ||
24/08/2023 | 商舖 | 將軍澳 | -- | A020-34 | 約3,073呎 | 租$118,800 | @38.7 | 土地註冊處 | ||
16/08/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 1/F | B026 | 約355呎 | 售$198萬 | @5,577 | 土地註冊處 | ||
29/05/2023 | 商舖 | 將軍澳 | -- | A113 | 約118呎 | 售$130萬 | @11,017 | 土地註冊處 | ||
15/05/2023 | 商舖 | 將軍澳 | -- | A047 | 約133呎 | 售$200萬 | @15,038 | 土地註冊處 | ||
21/04/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 1/F | B176 | 約318呎 | 售$208萬 | @6,541 | 土地註冊處 | ||
24/02/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約164呎 | 租$7,500 | @45.7 | 市場消息 | ||
30/09/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約790呎 | 租$30,000 | @38 | 市場消息 | ||
28/09/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 1/F | B175 | 約333呎 | 售$225萬 | @6,757 | 土地註冊處 | ||
28/06/2022 | 商舖 | 將軍澳 | -- | A104 | 約154呎 | 售$160萬 | @10,390 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁