快速篩選
視頻報成交

商舖

新界將軍澳 唐俊街11號寶盈花園 地下S03,S03A號舖
29/06/2023 | 商舖

商舖

新界將軍澳 唐俊街0011號寶盈花園 地下S06A號舖
29/05/2023 | 商舖

商舖

新界將軍澳 唐俊街11號寶盈花園 地下S06A號舖
20/03/2023 | 商舖

商舖

新界將軍澳 唐俊街11號寶盈花園 地下S03,S03A號舖
29/06/2023 | 商舖

商舖

新界將軍澳 唐俊街0011號寶盈花園 地下S06A號舖
29/05/2023 | 商舖

商舖

新界將軍澳 唐俊街11號寶盈花園 地下S06A號舖
20/03/2023 | 商舖
共 19個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約377呎 | 租$55,000 | @145.9 | 市場消息 | ||
22/11/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約647呎 | 租$110,000 | @170 | 市場消息 | ||
14/11/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約364呎 | 租$40,000 | @109.9 | 市場消息 | ||
31/10/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約327呎 | 租$50,000 | @152.9 | 市場消息 | ||
02/08/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約800呎 | 租$55,000 | @68.8 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約357呎 | 租$75,000 | @210.1 | 市場消息 | ||
15/02/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,600呎 | 售$2,650萬 | @16,563 | 市場消息 | ||
15/02/2024 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約1,600呎 | 售$2,650萬 | @16,563 | 市場消息 | ||
28/12/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約1,037呎 | 租$228,000 | @219.9 | 市場消息 | ||
28/12/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約345呎 | 租$28,000 | @81.2 | 市場消息 | ||
01/11/2023 | 商舖 | 將軍澳 | -- | S12A | 約871呎 | 租$79,000 | @90.7 | 土地註冊處 | ||
26/07/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 商場 | -- | 約337呎 | 租$38,000 | @112.8 | 市場消息 | ||
28/06/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約1,289呎 | 租$150,000 | @116.4 | 市場消息 | ||
24/05/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約313呎 | 售$1,768萬 | @56,486 | 市場消息 | ||
13/03/2023 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約313呎 | 租$50,000 | @159.7 | 市場消息 | ||
25/11/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約1,264呎 | 租$188,000 | @148.7 | 市場消息 | ||
19/10/2022 | 商舖 | 將軍澳 | -- | S02C | 約402呎 | 售$1,218萬 | @30,299 | 土地註冊處 | ||
17/08/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約267呎 | 租$60,000 | @224.7 | 市場消息 | ||
08/06/2022 | 商舖 | 將軍澳 | 地舖 | -- | 約345呎 | 租$35,000 | @101.4 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁