快速篩選
共 31個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 售$243萬 | @2,627 | 市場消息 | ||
23/06/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,815呎 | 租$21,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
18/06/2025 | 工商 | 沙田 | 05/F | 12 | 約890呎 | 售$395萬 | @4,438 | 土地註冊處 | ||
18/06/2025 | 工商 | 沙田 | 11/F | 12 | 約890呎 | 售$398萬 | @4,472 | 土地註冊處 | ||
02/06/2025 | 工商 | 沙田 | 07/F | 06 | 約925呎 | 售$290萬 | @3,135 | 土地註冊處 | ||
21/05/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約847呎 | 租$10,000 | @11.8 | 市場消息 | ||
09/05/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約890呎 | 租$9,800 | @11 | 市場消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約925呎 | 租$11,000 | @11.9 | 市場消息 | ||
14/02/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$9,500 | @10.3 | 市場消息 | ||
11/02/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約890呎 | 租$10,000 | @11.2 | 市場消息 | ||
09/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約890呎 | 租$6,500 | @7.3 | 市場消息 | ||
08/11/2024 | 工商 | 沙田 | 11/F | 05 | 約890呎 | 售$320萬 | @3,596 | 土地註冊處 | ||
03/09/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,873呎 | 租$19,800 | @10.6 | 市場消息 | ||
12/06/2024 | 工商 | 沙田 | 07/F | 06 | 約925呎 | 售$300萬 | @3,243 | 土地註冊處 | ||
12/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約890呎 | 租$10,500 | @11.8 | 市場消息 | ||
23/04/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約925呎 | 租$12,000 | @13 | 市場消息 | ||
07/03/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約925呎 | 租$10,000 | @10.8 | 市場消息 | ||
07/02/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約890呎 | 租$12,000 | @13.5 | 市場消息 | ||
31/01/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約925呎 | 租$11,000 | @11.9 | 市場消息 | ||
13/12/2023 | 工商 | 沙田 | 20/F | 03 | 約925呎 | 售$350萬 | @3,784 | 土地註冊處 | ||
12/12/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約890呎 | 租$13,000 | @14.6 | 市場消息 | ||
05/12/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約890呎 | 租$12,500 | @14 | 市場消息 | ||
30/10/2023 | 工商 | 沙田 | 14/F | 05 | 約890呎 | 售$348萬 | @3,910 | 土地註冊處 | ||
29/06/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約844呎 | 租$12,000 | @14.2 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁