快速篩選
共 23個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,592呎 | 租$37,584 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/03/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,057呎 | 租$14,270 | @13.5 | 市場消息 | ||
18/02/2025 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,515呎 | 租$36,468 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約784呎 | 租$11,368 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/01/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約764呎 | 租$11,078 | @14.5 | 市場消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,708呎 | 租$37,912 | @14 | 市場消息 | ||
24/11/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,528呎 | 租$21,392 | @14 | 市場消息 | ||
04/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,568呎 | 租$25,000 | @15.9 | 市場消息 | ||
13/03/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約764呎 | 租$11,078 | @14.5 | 市場消息 | ||
28/02/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,730呎 | 租$24,000 | @13.9 | 市場消息 | ||
19/09/2023 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約2,592呎 | 租$48,000 | @18.5 | 市場消息 | ||
18/08/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約673呎 | 租$9,759 | @14.5 | 市場消息 | ||
29/06/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,027呎 | 租$14,892 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/04/2023 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約784呎 | 租$11,368 | @14.5 | 市場消息 | ||
16/12/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,457呎 | 租$34,398 | @14 | 市場消息 | ||
28/10/2022 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,027呎 | 租$13,351 | @13 | 市場消息 | ||
23/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約4,398呎 | 租$63,771 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約732呎 | 租$10,614 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約732呎 | 租$10,614 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約980呎 | 租$14,210 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,057呎 | 租$15,327 | @14.5 | 市場消息 | ||
03/08/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約747呎 | 租$10,832 | @14.5 | 市場消息 | ||
20/05/2022 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約1,673呎 | 租$24,259 | @14.5 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁