快速篩選
共 19個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約3,547呎 | 租$32,800 | @9.2 | 市場消息 | ||
| 31/03/2026 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,585呎 | 租$25,000 | @9.7 | 市場消息 | ||
| 29/01/2026 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約396呎 | 租$6,000 | @15.2 | 市場消息 | ||
| 23/01/2026 | 工商 | 沙田 | 低層 | -- | 約3,300呎 | 租$42,000 | @12.7 | 市場消息 | ||
| 21/01/2026 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約220呎 | 租$4,800 | @21.8 | 市場消息 | ||
| 20/10/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約160呎 | 租$6,000 | @37.5 | 市場消息 | ||
| 20/10/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約412呎 | 租$6,000 | @14.6 | 市場消息 | ||
| 04/08/2025 | 工商 | 沙田 | 10/F | C | 約2,585呎 | 售$543萬 | @2,100 | 土地註冊處 | ||
| 15/05/2025 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約2,585呎 | 租$25,000 | @9.7 | 市場消息 | ||
| 14/05/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約310呎 | 租$6,300 | @20.3 | 市場消息 | ||
| 29/04/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約338呎 | 租$6,300 | @18.6 | 市場消息 | ||
| 29/04/2025 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約150呎 | 租$3,500 | @23.3 | 市場消息 | ||
| 15/10/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約350呎 | 租$5,000 | @14.3 | 市場消息 | ||
| 14/06/2024 | 工商 | 沙田 | 02/F | D | 約2,449呎 | 售$718萬 | @2,932 | 土地註冊處 | ||
| 01/03/2024 | 工商 | 沙田 | 07/F | A | 約2,514呎 | 售$600萬 | @2,387 | 土地註冊處 | ||
| 17/01/2024 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約1,900呎 | 租$22,000 | @11.6 | 市場消息 | ||
| 15/01/2024 | 工商 | 沙田 | 中層 | -- | 約2,514呎 | 租$25,000 | @9.9 | 市場消息 | ||
| 08/12/2023 | 工商 | 沙田 | 高層 | -- | 約386呎 | 租$7,200 | @18.6 | 市場消息 | ||
| 28/11/2023 | 工商 | 沙田 | 07/F | B | 約2,585呎 | 售$704萬 | @2,723 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁


