快速篩選
共 25個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約1,904呎 | 租$19,040 | @10 | 市場消息 | ||
| 22/01/2026 | 工商 | 葵涌 | 11/F | F | 約1,241呎 | 售$268萬 | @2,160 | 土地註冊處 | ||
| 10/01/2026 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約1,900呎 | 租$27,200 | @14.3 | 市場消息 | ||
| 13/06/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,800呎 | 租$29,000 | @16.1 | 市場消息 | ||
| 10/05/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約984呎 | 租$12,000 | @12.2 | 市場消息 | ||
| 26/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約1,904呎 | 租$23,000 | @12.1 | 市場消息 | ||
| 11/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約984呎 | 租$11,808 | @12 | 市場消息 | ||
| 16/12/2024 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,241呎 | 租$14,000 | @11.3 | 市場消息 | ||
| 16/12/2024 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約984呎 | 租$14,000 | @14.2 | 市場消息 | ||
| 02/12/2024 | 工商 | 葵涌 | 07/F | M | 約1,000呎 | 售$145萬 | @1,450 | 土地註冊處 | ||
| 02/12/2024 | 工商 | 葵涌 | 07/F | N | 約2,000呎 | 售$300萬 | @1,500 | 土地註冊處 | ||
| 22/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約2,010呎 | 租$22,000 | @11 | 市場消息 | ||
| 18/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 13/F | G | 約1,500呎 | 售$195萬 | @1,300 | 土地註冊處 | ||
| 02/09/2024 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,277呎 | 租$15,324 | @12 | 市場消息 | ||
| 02/09/2024 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,904呎 | 租$23,000 | @12.1 | 市場消息 | ||
| 15/08/2024 | 工商 | 葵涌 | 13/F | G | 約1,500呎 | 售$195萬 | @1,300 | 土地註冊處 | ||
| 31/05/2024 | 工商 | 葵涌 | 06/F | L | 約984呎 | 售$350萬 | @3,557 | 土地註冊處 | ||
| 03/05/2024 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約1,241呎 | 租$15,000 | @12.1 | 市場消息 | ||
| 23/04/2024 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約280呎 | 租$4,500 | @16.1 | 市場消息 | ||
| 22/12/2023 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,277呎 | 租$15,000 | @11.8 | 市場消息 | ||
| 31/08/2023 | 工商 | 葵涌 | 06/F | G | 約1,241呎 | 售$478萬 | @3,852 | 土地註冊處 | ||
| 16/05/2023 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約1,241呎 | 租$18,000 | @14.5 | 市場消息 | ||
| 26/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約1,241呎 | 售$481萬 | @3,876 | 市場消息 | ||
| 26/04/2023 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約1,241呎 | 售$481萬 | @3,876 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁
