快速篩選
視頻報成交


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 呎价回落至2.68万
05/06/2025

商舖

銅鑼灣 怡和街1-1L號香港大廈地下
05/06/2025 | 商舖

商舖

天水圍 天湖路1號嘉湖新北江商場 一樓B15號舖
05/06/2025 | 商舖


焦点成交 中环皇九顶楼2.3亿沽 呎价回落至2.68万
05/06/2025

商舖

銅鑼灣 怡和街1-1L號香港大廈地下
05/06/2025 | 商舖

商舖

天水圍 天湖路1號嘉湖新北江商場 一樓B15號舖
05/06/2025 | 商舖
共 21個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,032呎 | 租$16,510 | @16 | 市場消息 | ||
15/02/2025 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,850呎 | 租$31,350 | @11 | 市場消息 | ||
25/11/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約4,042呎 | 租$53,000 | @13.1 | 市場消息 | ||
10/07/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,265呎 | 租$20,240 | @16 | 市場消息 | ||
21/05/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,555呎 | 租$24,880 | @16 | 市場消息 | ||
09/05/2024 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約3,475呎 | 租$60,000 | @17.3 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約1,885呎 | 租$28,275 | @15 | 市場消息 | ||
19/10/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,863呎 | 租$29,808 | @16 | 市場消息 | ||
21/08/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,280呎 | 租$20,480 | @16 | 市場消息 | ||
08/06/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約10,906呎 | 售$7,089萬 | @6,500 | 市場消息 | ||
06/06/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 10/F | 06 | 約1,919呎 | 售$1,172萬 | @6,107 | 土地註冊處 | ||
13/03/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,190呎 | 租$27,370 | @23 | 市場消息 | ||
10/01/2023 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,032呎 | 租$16,512 | @16 | 市場消息 | ||
21/11/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約4,042呎 | 租$67,097 | @16.6 | 市場消息 | ||
15/11/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 高層 | -- | 約2,775呎 | 租$49,950 | @18 | 市場消息 | ||
28/10/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約1,834呎 | 租$25,500 | @13.9 | 市場消息 | ||
31/08/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約4,850呎 | 租$82,450 | @17 | 市場消息 | ||
24/08/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約13,039呎 | 租$221,663 | @17 | 市場消息 | ||
24/08/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 低層 | -- | 約14,153呎 | 租$240,601 | @17 | 市場消息 | ||
20/07/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,265呎 | 租$25,300 | @20 | 市場消息 | ||
06/07/2022 | 寫字樓 | 九龍灣 | 中層 | -- | 約1,190呎 | 租$21,420 | @18 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁