共 15個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約4,000呎 | 租$120,000 | @30 | 市場消息 | ||
11/12/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約4,150呎 | 租$120,000 | @28.9 | 市場消息 | ||
16/10/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約1,710呎 | 租$45,000 | @26.3 | 市場消息 | ||
31/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 01/F | 102 | 約1,920呎 | 租$70,000 | @36.5 | 土地註冊處 | ||
31/07/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 1/F | 102 | 約1,920呎 | 租$70,000 | @36.5 | 土地註冊處 | ||
16/07/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約4,000呎 | 租$132,000 | @33 | 市場消息 | ||
24/05/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約4,000呎 | 租$144,000 | @36 | 市場消息 | ||
28/11/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約4,000呎 | 租$128,000 | @32 | 市場消息 | ||
16/02/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約4,000呎 | 租$160,000 | @40 | 市場消息 | ||
16/02/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約4,000呎 | 租$112,000 | @28 | 市場消息 | ||
07/02/2023 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約4,000呎 | 租$132,000 | @33 | 市場消息 | ||
16/12/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約4,000呎 | 租$132,000 | @33 | 市場消息 | ||
18/11/2022 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約4,150呎 | 租$180,000 | @43.4 | 市場消息 | ||
25/10/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 23/F | WF | 約4,000呎 | 租$152,000 | @38 | 土地註冊處 | ||
17/10/2022 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約4,150呎 | 租$180,000 | @43.4 | 市場消息 |
尖沙咀
租$120,000 @30
金馬倫道33號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
27/02/2025
尖沙咀
租$70,000 @36.5
金馬倫道33號 01/F 102
土地註冊處
寫字樓 | 約1,920呎
31/07/2024
尖沙咀
租$144,000 @36
金馬倫道33號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
24/05/2024
尖沙咀
租$128,000 @32
金馬倫道33號 低層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
28/11/2023
尖沙咀
租$160,000 @40
金馬倫道33號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
16/02/2023
尖沙咀
租$112,000 @28
金馬倫道33號 低層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
16/02/2023
尖沙咀
租$132,000 @33
金馬倫道33號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
07/02/2023
尖沙咀
租$132,000 @33
金馬倫道33號 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,000呎
16/12/2022
尖沙咀
租$152,000 @38
金馬倫道33號 23/F WF
土地註冊處
寫字樓 | 約4,000呎
25/10/2022
尖沙咀
租$180,000 @43.4
金馬倫道33號 低層
市場消息
寫字樓 | 約4,150呎
17/10/2022