快速篩選
共 9個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2023 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 06 | 約650呎 | 售$1,221萬 | @18,785 | 土地註冊處 | ||
23/12/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 01 | 約1,000呎 | 售$1,764萬 | @17,640 | 土地註冊處 | ||
08/12/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 12 | 約800呎 | 售$1,458萬 | @18,225 | 土地註冊處 | ||
29/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 07 | 約800呎 | 售$1,573萬 | @19,663 | 土地註冊處 | ||
24/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | G/F | 13 | 約823呎 | 售$1,546萬 | @18,785 | 土地註冊處 | ||
18/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 09 | 約800呎 | 售$1,497萬 | @18,713 | 土地註冊處 | ||
18/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 10 | 約800呎 | 售$1,455萬 | @18,188 | 土地註冊處 | ||
16/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 03 | 約580呎 | 售$1,032萬 | @17,793 | 土地註冊處 | ||
09/11/2022 | 商舖 | 土瓜灣 | -- | 11 | 約1,000呎 | 售$2,218萬 | @22,180 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁