快速篩選
共 23個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 車位 | 新蒲崗 | -- | G/05 | -- | 售$100萬 | -- | 土地註冊處 | ||
| 25/02/2025 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約985呎 | 租$12,805 | @13 | 市場消息 | ||
| 20/02/2025 | 車位 | 新蒲崗 | -- | G/01 | -- | 售$75萬 | -- | 土地註冊處 | ||
| 11/12/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約6,603呎 | 租$85,839 | @13 | 市場消息 | ||
| 04/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 13/F | A | 約3,676呎 | 售$588萬 | @1,600 | 土地註冊處 | ||
| 04/11/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約872呎 | 租$10,460 | @12 | 市場消息 | ||
| 24/10/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 06/F | B | 約3,800呎 | 租$33,500 | @8.8 | 土地註冊處 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約100呎 | 租$3,800 | @38 | 市場消息 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約82呎 | 租$3,500 | @42.7 | 市場消息 | ||
| 19/06/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約100呎 | 租$4,000 | @40 | 市場消息 | ||
| 28/02/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約7,000呎 | 租$84,000 | @12 | 市場消息 | ||
| 31/01/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約4,000呎 | 租$42,000 | @10.5 | 市場消息 | ||
| 25/01/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約4,000呎 | 租$50,000 | @12.5 | 市場消息 | ||
| 25/01/2024 | 工商 | 新蒲崗 | 中層 | -- | 約4,000呎 | 租$50,000 | @12.5 | 市場消息 | ||
| 19/04/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 低層 | -- | 約4,000呎 | 租$44,000 | @11 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約101呎 | 租$4,200 | @41.6 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約68呎 | 租$3,500 | @51.5 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約74呎 | 租$3,400 | @46 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約76呎 | 租$3,500 | @46 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約64呎 | 租$3,300 | @51.6 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約78呎 | 租$3,400 | @43.6 | 市場消息 | ||
| 29/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約100呎 | 租$4,200 | @42 | 市場消息 | ||
| 17/03/2023 | 工商 | 新蒲崗 | 高層 | -- | 約6,000呎 | 租$38,000 | @6.3 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
