快速篩選
共 27個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 寫字樓 | 太子 | 03/F | 06 | 約494呎 | 售$480萬 | @9,717 | 土地註冊處 | ||
22/04/2025 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約584呎 | 售$680萬 | @11,644 | 市場消息 | ||
04/11/2024 | 寫字樓 | 太子 | 高層 | -- | 約320呎 | 租$11,200 | @35 | 市場消息 | ||
12/09/2024 | 寫字樓 | 太子 | 高層 | -- | 約361呎 | 租$11,500 | @31.9 | 市場消息 | ||
19/08/2024 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約299呎 | 租$11,000 | @36.8 | 市場消息 | ||
05/08/2024 | 寫字樓 | 太子 | 10/F | 02 | 約320呎 | 售$280萬 | @8,750 | 土地註冊處 | ||
20/05/2024 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約288呎 | 租$11,000 | @38.2 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約800呎 | 租$28,000 | @35 | 市場消息 | ||
05/03/2024 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約288呎 | 租$11,800 | @41 | 市場消息 | ||
03/02/2024 | 寫字樓 | 太子 | 11/F | 02 | 約320呎 | 售$295萬 | @9,219 | 土地註冊處 | ||
03/02/2024 | 寫字樓 | 太子 | 15/F | 13 | 約249呎 | 售$238萬 | @9,558 | 土地註冊處 | ||
15/12/2023 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約387呎 | 租$14,000 | @36.2 | 市場消息 | ||
13/12/2023 | 寫字樓 | 太子 | 08/F | 09 | 約296呎 | 售$290萬 | @9,797 | 土地註冊處 | ||
13/11/2023 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約387呎 | 租$14,500 | @37.5 | 市場消息 | ||
13/09/2023 | 寫字樓 | 太子 | 15/F | 09-10 | 約584呎 | 售$590萬 | @10,103 | 土地註冊處 | ||
03/07/2023 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約395呎 | 租$16,500 | @41.8 | 市場消息 | ||
09/05/2023 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約320呎 | 租$11,000 | @34.4 | 市場消息 | ||
27/04/2023 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約347呎 | 租$11,000 | @31.7 | 市場消息 | ||
13/03/2023 | 寫字樓 | 太子 | 高層 | -- | 約288呎 | 租$11,000 | @38.2 | 市場消息 | ||
09/12/2022 | 寫字樓 | 太子 | 11/F | 13 | 約249呎 | 售$250萬 | @10,040 | 土地註冊處 | ||
31/10/2022 | 寫字樓 | 太子 | 11/F | 01 | 約224呎 | 售$250萬 | @11,161 | 土地註冊處 | ||
21/09/2022 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約442呎 | 租$15,912 | @36 | 市場消息 | ||
25/08/2022 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約288呎 | 租$9,800 | @34 | 市場消息 | ||
23/08/2022 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約296呎 | 租$10,000 | @33.8 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁