快速篩選
共 9個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/2025 | 商舖 | 太子 | 地舖 | -- | 約750呎 | 租$50,000 | @66.7 | 市場消息 | ||
08/07/2024 | 商舖 | 太子 | -- | B | 約3,000呎 | 售$5,250萬 | @17,500 | 土地註冊處 | ||
06/02/2024 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約650呎 | 售$700萬 | @10,769 | 市場消息 | ||
31/08/2023 | 寫字樓 | 太子 | 04/F | 02 | 約780呎 | 售$620萬 | @7,949 | 土地註冊處 | ||
23/03/2023 | 寫字樓 | 太子 | 11/F | 04 | 約550呎 | 售$540萬 | @9,815 | 土地註冊處 | ||
17/03/2023 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約785呎 | 租$26,000 | @33.1 | 市場消息 | ||
24/08/2022 | 寫字樓 | 太子 | 中層 | -- | 約780呎 | 租$20,280 | @26 | 市場消息 | ||
15/07/2022 | 寫字樓 | 太子 | 08/F | 03 | 約764呎 | 售$745萬 | @9,751 | 土地註冊處 | ||
27/06/2022 | 寫字樓 | 太子 | 低層 | -- | 約650呎 | 租$19,500 | @30 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁