快速篩選
視頻報成交

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈地下3號
29/03/2023 | 工商

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈13樓25室
11/05/2022 | 工商

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈多個單位成交
31/03/2022 | 工商

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈地下3號
29/03/2023 | 工商

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈13樓25室
11/05/2022 | 工商

工商

觀塘成業街19-21號 成業工業大廈多個單位成交
31/03/2022 | 工商
共 115個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$12,597 | @19 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約654呎 | 租$11,800 | @18 | 市場消息 | ||
11/02/2025 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,276呎 | 租$8,000 | @6.3 | 市場消息 | ||
14/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約846呎 | 租$18,000 | @21.3 | 市場消息 | ||
14/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約2,432呎 | 租$40,000 | @16.4 | 市場消息 | ||
09/01/2025 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約974呎 | 租$18,506 | @19 | 市場消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 03/F | 31 | 約846呎 | 售$332萬 | @3,924 | 土地註冊處 | ||
17/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約980呎 | 租$23,000 | @23.5 | 市場消息 | ||
14/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
12/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
11/12/2024 | 工商 | 觀塘 | 03/F | 26 | 約846呎 | 售$330萬 | @3,901 | 土地註冊處 | ||
06/11/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
18/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 高層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
18/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
15/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約663呎 | 租$12,500 | @18.8 | 市場消息 | ||
15/10/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約663呎 | 租$12,500 | @18.8 | 市場消息 | ||
16/09/2024 | 工商 | 觀塘 | 08/F | 21 | 約667呎 | 售$300萬 | @4,498 | 土地註冊處 | ||
16/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約663呎 | 租$14,800 | @22.3 | 市場消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約663呎 | 租$13,500 | @20.4 | 市場消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約663呎 | 租$13,000 | @19.6 | 市場消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 低層 | -- | 約731呎 | 租$13,000 | @17.8 | 市場消息 | ||
07/08/2024 | 工商 | 觀塘 | 中層 | -- | 約450呎 | 租$7,000 | @15.6 | 市場消息 | ||
28/06/2024 | 工商 | 觀塘 | 03/F | 11 | 約974呎 | 售$488萬 | @5,010 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
首頁
/5
尾頁