快速篩選
視頻報成交

寫字樓

觀塘 敬業街55號 皇廷廣場 19樓D室
02/11/2024 | 寫字樓

工商

觀塘敬業街55號 皇廷廣場地下4號舖
06/01/2023 | 工商

寫字樓

觀塘 敬業街55號 皇廷廣場 19樓D室
02/11/2024 | 寫字樓

工商

觀塘敬業街55號 皇廷廣場地下4號舖
06/01/2023 | 工商
共 71個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,290呎 | 租$23,600 | @18.3 | 市場消息 | ||
02/05/2025 | 商舖 | 觀塘 | -- | 02 | 約2,360呎 | 租$108,000 | @45.8 | 土地註冊處 | ||
28/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,025呎 | 租$28,000 | @27.3 | 市場消息 | ||
23/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約972呎 | 租$21,000 | @21.6 | 市場消息 | ||
17/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約972呎 | 租$23,000 | @23.7 | 市場消息 | ||
09/04/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,025呎 | 租$21,000 | @20.5 | 市場消息 | ||
27/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,705呎 | 租$68,543 | @18.5 | 市場消息 | ||
22/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約972呎 | 租$25,000 | @25.7 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,290呎 | 租$24,800 | @19.2 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,850呎 | 租$40,700 | @22 | 市場消息 | ||
25/02/2025 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約972呎 | 租$20,000 | @20.6 | 市場消息 | ||
27/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約1,090呎 | 租$23,980 | @22 | 市場消息 | ||
13/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約840呎 | 租$23,500 | @28 | 市場消息 | ||
09/12/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 19/F | D | 約1,025呎 | 售$908萬 | @8,859 | 土地註冊處 | ||
21/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,290呎 | 租$28,380 | @22 | 市場消息 | ||
18/11/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約140呎 | 租$4,500 | @32.1 | 市場消息 | ||
31/10/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,025呎 | 租$25,625 | @25 | 市場消息 | ||
06/09/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 高層 | -- | 約3,705呎 | 租$66,690 | @18 | 市場消息 | ||
27/08/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市場消息 | ||
20/08/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | CP09,CP10 | -- | 售$240萬 | -- | 土地註冊處 | ||
20/08/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 低層 | -- | 約968呎 | 租$22,500 | @23.2 | 市場消息 | ||
29/07/2024 | 車位 | 觀塘 | -- | -- | -- | 租$3,800 | -- | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約840呎 | 租$19,740 | @23.5 | 市場消息 | ||
11/06/2024 | 寫字樓 | 觀塘 | 中層 | -- | 約1,885呎 | 租$47,000 | @24.9 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁