快速篩選
共 5個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約4,321呎 | 租$120,988 | @28 | 市場消息 | ||
01/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約4,321呎 | 租$129,630 | @30 | 市場消息 | ||
30/06/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約5,500呎 | 租$165,000 | @30 | 市場消息 | ||
12/06/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約1,076呎 | 租$31,204 | @29 | 市場消息 | ||
06/10/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約5,500呎 | 租$154,000 | @28 | 市場消息 |
佐敦
租$120,988 @28
新寶廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約4,321呎
28/01/2025
佐敦
租$129,630 @30
新寶廣場 高層
市場消息
寫字樓 | 約4,321呎
01/02/2024
佐敦
租$165,000 @30
新寶廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約5,500呎
30/06/2023
佐敦
租$31,204 @29
新寶廣場 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,076呎
12/06/2023
佐敦
租$154,000 @28
新寶廣場 低層
市場消息
寫字樓 | 約5,500呎
06/10/2022
首頁
/1
尾頁