快速篩選
共 5個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約1,413呎 | 租$28,260 | @20 | 市場消息 | ||
20/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約1,100呎 | 租$22,000 | @20 | 市場消息 | ||
15/02/2023 | 商舖 | 佐敦 | 樓上舖 | -- | 約1,413呎 | 租$32,000 | @22.6 | 市場消息 | ||
08/02/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約1,413呎 | 租$30,000 | @21.2 | 市場消息 | ||
08/07/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 高層 | -- | 約1,100呎 | 租$24,000 | @21.8 | 市場消息 |
佐敦
租$28,260 @20
利廣商業大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,413呎
20/03/2024
佐敦
租$22,000 @20
利廣商業大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約1,100呎
20/03/2024
佐敦
租$30,000 @21.2
利廣商業大廈 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,413呎
08/02/2023
佐敦
租$24,000 @21.8
利廣商業大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,100呎
08/07/2022
首頁
/1
尾頁