快速篩選
共 26個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約335呎 | 租$15,000 | @44.8 | 市場消息 | ||
17/02/2025 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約334呎 | 租$9,500 | @28.4 | 市場消息 | ||
01/11/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約334呎 | 租$12,000 | @35.9 | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約740呎 | 租$17,760 | @24 | 市場消息 | ||
09/07/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約750呎 | 租$18,000 | @24 | 市場消息 | ||
21/03/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約426呎 | 租$16,000 | @37.6 | 市場消息 | ||
16/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 13/F | 01 | 約341呎 | 售$286萬 | @8,387 | 土地註冊處 | ||
08/02/2024 | 寫字樓 | 佐敦 | 15/F | 04 | 約426呎 | 售$190萬 | @4,460 | 土地註冊處 | ||
21/12/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 17/F | 04 | 約426呎 | 售$298萬 | @6,995 | 土地註冊處 | ||
13/09/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 低層 | -- | 約852呎 | 租$22,500 | @26.4 | 市場消息 | ||
22/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 12/F | 04 | 約426呎 | 售$295萬 | @6,925 | 土地註冊處 | ||
22/08/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 07/F | 04 | 約426呎 | 售$248萬 | @5,810 | 土地註冊處 | ||
16/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 15/F | 04 | 約426呎 | 售$280萬 | @6,573 | 土地註冊處 | ||
15/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約426呎 | 租$14,000 | @32.9 | 市場消息 | ||
11/05/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約426呎 | 租$6,177 | @14.5 | 市場消息 | ||
24/03/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約334呎 | 租$11,000 | @32.9 | 市場消息 | ||
20/03/2023 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約335呎 | 租$18,000 | @53.7 | 市場消息 | ||
28/02/2023 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約295呎 | 租$14,000 | @47.5 | 市場消息 | ||
23/02/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 10/F | 04 | 約426呎 | 售$275萬 | @6,455 | 土地註冊處 | ||
08/02/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 16/F | 04 | 約426呎 | 售$150萬 | @3,521 | 土地註冊處 | ||
12/01/2023 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約426呎 | 租$16,000 | @37.6 | 市場消息 | ||
26/10/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約668呎 | 租$20,000 | @29.9 | 市場消息 | ||
29/07/2022 | 商舖 | 佐敦 | 地舖 | -- | 約335呎 | 租$19,000 | @56.7 | 市場消息 | ||
08/07/2022 | 寫字樓 | 佐敦 | 03/F | 04 | 約852呎 | 售$635萬 | @7,453 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁