快速篩選
共 18個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約131呎 | 租$5,500 | @42 | 市場消息 | ||
19/05/2025 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約131呎 | 租$5,500 | @42 | 市場消息 | ||
05/03/2025 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約400呎 | 租$45,000 | @112.5 | 市場消息 | ||
14/01/2025 | 商舖 | 紅磡 | 商場 | -- | 約1,500呎 | 租$30,000 | @20 | 市場消息 | ||
21/10/2024 | 商舖 | 紅磡 | 1F | 88 | 約390呎 | 售$166萬 | @4,256 | 土地註冊處 | ||
16/08/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約125呎 | 租$4,900 | @39.2 | 市場消息 | ||
03/04/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約370呎 | 租$8,800 | @23.8 | 市場消息 | ||
24/01/2024 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約70呎 | 租$3,200 | @45.7 | 市場消息 | ||
09/03/2023 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約883呎 | 租$85,000 | @96.3 | 市場消息 | ||
16/02/2023 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$70,000 | @87.5 | 市場消息 | ||
08/02/2023 | 商舖 | 紅磡 | B/F | B88 | 約393呎 | 售$256萬 | @6,514 | 土地註冊處 | ||
11/01/2023 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約800呎 | 售$3,400萬 | @42,500 | 市場消息 | ||
13/12/2022 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約1,739呎 | 租$50,000 | @28.8 | 市場消息 | ||
01/12/2022 | 寫字樓 | 紅磡 | 高層 | -- | 約23,489呎 | 售$9,800萬 | @4,172 | 市場消息 | ||
09/11/2022 | 商舖 | 紅磡 | 樓上舖 | -- | 約22,605呎 | 售$9,880萬 | @4,371 | 市場消息 | ||
06/10/2022 | 商舖 | 紅磡 | -- | 64 | 約271呎 | 售$375萬 | @13,838 | 土地註冊處 | ||
25/08/2022 | 商舖 | 紅磡 | 2/F | B26 | 約150呎 | 售$100萬 | @6,667 | 土地註冊處 | ||
13/06/2022 | 商舖 | 紅磡 | 地舖 | -- | 約170呎 | 租$18,000 | @105.9 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁