快速篩選
共 19個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,280呎 | 租$45,600 | @20 | 市場消息 | ||
05/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約361呎 | 租$9,800 | @27.2 | 市場消息 | ||
14/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約390呎 | 租$5,600 | @14.4 | 市場消息 | ||
11/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$9,500 | @19 | 市場消息 | ||
14/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約427呎 | 租$12,000 | @28.1 | 市場消息 | ||
14/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約380呎 | 租$10,000 | @26.3 | 市場消息 | ||
12/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,509呎 | 租$36,000 | @14.4 | 市場消息 | ||
22/01/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,500呎 | 租$27,000 | @18 | 市場消息 | ||
16/11/2023 | 工商 | 長沙灣 | 06/F | 09,10 | 約1,141呎 | 售$858萬 | @7,520 | 土地註冊處 | ||
20/10/2023 | 工商 | 長沙灣 | 06/F | 07,08 | 約2,445呎 | 售$898萬 | @3,673 | 土地註冊處 | ||
30/08/2023 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,625呎 | 租$26,000 | @16 | 市場消息 | ||
10/07/2023 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,141呎 | 租$24,000 | @21 | 市場消息 | ||
06/07/2023 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,317呎 | 租$25,000 | @19 | 市場消息 | ||
18/02/2023 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,128呎 | 租$18,000 | @16 | 市場消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約450呎 | 租$8,170 | @18.2 | 市場消息 | ||
06/10/2022 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約500呎 | 租$9,500 | @19 | 市場消息 | ||
27/09/2022 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,545呎 | 租$30,000 | @19.4 | 市場消息 | ||
26/09/2022 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,401呎 | 租$18,000 | @12.8 | 市場消息 | ||
01/09/2022 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,454呎 | 租$25,000 | @17.2 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁