快速篩選
共 13個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 05/F | 01 | 約583呎 | 售$300萬 | @5,146 | 土地註冊處 | ||
19/03/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 02/F | 01 | 約750呎 | 售$370萬 | @4,933 | 土地註冊處 | ||
21/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 08/F | 01-02 | 約976呎 | 售$426萬 | @4,365 | 土地註冊處 | ||
18/10/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約583呎 | 租$11,998 | @20.6 | 市場消息 | ||
15/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約730呎 | 租$19,710 | @27 | 市場消息 | ||
07/03/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 04/F | 07 | 約583呎 | 售$280萬 | @4,803 | 土地註冊處 | ||
08/12/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約7,000呎 | 租$280,000 | @40 | 市場消息 | ||
31/10/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約393呎 | 租$13,000 | @33.1 | 市場消息 | ||
31/10/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約456呎 | 租$15,000 | @32.9 | 市場消息 | ||
31/10/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約393呎 | 租$13,000 | @33.1 | 市場消息 | ||
31/10/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約384呎 | 租$10,075 | @26.2 | 市場消息 | ||
01/06/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 06/F | 05 | 約280呎 | 售$280萬 | @10,000 | 土地註冊處 | ||
08/03/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 06/F | 04 | 約409呎 | 售$260萬 | @6,357 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁