快速篩選
共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約250呎 | 租$5,750 | @23 | 市場消息 | ||
| 19/09/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約750呎 | 租$17,250 | @23 | 市場消息 | ||
| 05/02/2025 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,380呎 | 租$30,360 | @22 | 市場消息 | ||
| 11/11/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約750呎 | 租$16,000 | @21.3 | 市場消息 | ||
| 30/09/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約905呎 | 租$23,000 | @25.4 | 市場消息 | ||
| 09/08/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約2,800呎 | 租$67,000 | @23.9 | 市場消息 | ||
| 08/07/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,127呎 | 租$25,921 | @23 | 市場消息 | ||
| 14/05/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,260呎 | 租$31,500 | @25 | 市場消息 | ||
| 16/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約10,232呎 | 租$225,104 | @22 | 市場消息 | ||
| 01/02/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,546呎 | 租$58,000 | @22.8 | 市場消息 | ||
| 06/06/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 23/F | WF | 約10,232呎 | 租$240,452 | @23.5 | 土地註冊處 | ||
| 29/05/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,380呎 | 租$34,500 | @25 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
視頻報成交


億京廣場一期 地下G09C號舖 .
16/05/2025 | 商舖


長沙灣 長裕街10號 億京廣場2期 29樓C室
27/11/2024 | 寫字樓


長沙灣 長裕街10號 億京廣場2期 15樓C室
27/11/2024 | 寫字樓


億京廣場一期 地下G09C號舖 .
16/05/2025 | 商舖


長沙灣 長裕街10號 億京廣場2期 29樓C室
27/11/2024 | 寫字樓


長沙灣 長裕街10號 億京廣場2期 15樓C室
27/11/2024 | 寫字樓
