快速篩選
視頻報成交

商舖

銅鑼灣 駱克道474-476號合宜大廈
03/06/2025 | 商舖

商舖

銅鑼灣 利園山道61-73號寶榮大樓
03/06/2025 | 商舖

商舖

九龍新蒲崗 康強街0001-0017號地下 1B舖位
03/06/2025 | 商舖

商舖

銅鑼灣 駱克道474-476號合宜大廈
03/06/2025 | 商舖

商舖

銅鑼灣 利園山道61-73號寶榮大樓
03/06/2025 | 商舖

商舖

九龍新蒲崗 康強街0001-0017號地下 1B舖位
03/06/2025 | 商舖
共 35個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約2,000呎 | 租$50,000 | @25 | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約5,122呎 | 租$128,050 | @25 | 市場消息 | ||
07/04/2025 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約4,429呎 | 租$101,867 | @23 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約2,870呎 | 租$71,750 | @25 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約9,432呎 | 租$216,936 | @23 | 市場消息 | ||
31/03/2025 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約883呎 | 租$21,192 | @24 | 市場消息 | ||
26/11/2024 | 寫字樓 | 北角 | 27/F | WF | 約9,432呎 | 租$173,007 | @18.3 | 土地註冊處 | ||
07/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約1,266呎 | 租$29,118 | @23 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約2,902呎 | 租$72,550 | @25 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約1,266呎 | 租$26,586 | @21 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約1,266呎 | 租$26,586 | @21 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約883呎 | 租$20,309 | @23 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,244呎 | 租$31,100 | @25 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約883呎 | 租$19,426 | @22 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約2,070呎 | 租$45,540 | @22 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約994呎 | 租$20,874 | @21 | 市場消息 | ||
06/08/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約6,479呎 | 租$155,496 | @24 | 市場消息 | ||
30/04/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,319呎 | 租$34,294 | @26 | 市場消息 | ||
30/04/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約738呎 | 租$19,188 | @26 | 市場消息 | ||
05/09/2023 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約883呎 | 租$20,309 | @23 | 市場消息 | ||
05/09/2023 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約883呎 | 租$18,543 | @21 | 市場消息 | ||
05/09/2023 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約883呎 | 租$18,543 | @21 | 市場消息 | ||
08/08/2023 | 寫字樓 | 北角 | 16/F | 05-06 | 約2,260呎 | 租$49,300 | @21.8 | 土地註冊處 | ||
26/07/2023 | 寫字樓 | 北角 | 27/F | 01-07 | 約7,362呎 | 租$169,326 | @23 | 土地註冊處 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁