快速篩選
共 12個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約2,128呎 | 租$180,000 | @84.6 | 市場消息 | ||
| 21/01/2025 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約604呎 | 租$12,300 | @20.4 | 市場消息 | ||
| 20/01/2025 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約600呎 | 租$12,210 | @20.4 | 市場消息 | ||
| 20/12/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約600呎 | 租$13,200 | @22 | 市場消息 | ||
| 14/10/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$13,800 | @23 | 市場消息 | ||
| 02/10/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約584呎 | 租$13,432 | @23 | 市場消息 | ||
| 09/07/2024 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,308呎 | 租$27,500 | @21 | 市場消息 | ||
| 29/05/2024 | 寫字樓 | 北角 | 低層 | -- | 約2,524呎 | 租$53,004 | @21 | 市場消息 | ||
| 29/04/2024 | 商舖 | 北角 | 其他 | -- | 約2,524呎 | 租$56,000 | @22.2 | 市場消息 | ||
| 13/03/2024 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約600呎 | 租$13,800 | @23 | 市場消息 | ||
| 28/08/2023 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約187呎 | 租$180,000 | @962.6 | 市場消息 | ||
| 06/06/2023 | 商舖 | 北角 | 地舖 | -- | 約800呎 | 租$180,000 | @225 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
