快速篩選
共 9個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 售$2,200萬 | @22,000 | 市場消息 | ||
| 30/04/2026 | 商舖 | 柴灣 | -- | B座58-59 | 約700呎 | 租$120,000 | @171.4 | 土地註冊處 | ||
| 19/12/2025 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約1,329呎 | 租$168,000 | @126.4 | 市場消息 | ||
| 15/10/2025 | 商舖 | 柴灣 | -- | B座68-70 及 87-89 | 約1,329呎 | 售$2,653萬 | @19,961 | 土地註冊處 | ||
| 18/08/2025 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約4,078呎 | 租$280,000 | @68.7 | 市場消息 | ||
| 24/12/2024 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約302呎 | 租$73,000 | @241.7 | 市場消息 | ||
| 22/02/2024 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約120呎 | 租$13,000 | @108.3 | 市場消息 | ||
| 20/12/2023 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約500呎 | 租$65,000 | @130 | 市場消息 | ||
| 31/10/2023 | 商舖 | 柴灣 | 地舖 | -- | 約284呎 | 租$58,000 | @204.2 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁
視頻報成交


柴灣柴灣道341-343號 宏德居地下B座 75 + 76號舖
12/06/2026 | 商舖


香港柴灣 柴灣道341-343號宏德居地下A座33號舖
29/01/2024 | 商舖


柴灣柴灣道341-343號 宏德居地下B座 75 + 76號舖
12/06/2026 | 商舖


香港柴灣 柴灣道341-343號宏德居地下A座33號舖
29/01/2024 | 商舖
